| RTX 50 Series | RTX 40 Series | RTX 30 Series | RTX 20 Series | GTX 16 Series | GTX 10 Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsitektur NVIDIA | Nama Arsitektur | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
| Multiprosesor Streaming | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
| Ray Tracing Core | Generasi ke-4 | Generasi ke-3 | Generasi ke-2 | Generasi ke-1 | - | - | |
| Tensor Core (AI) | Generasi ke-5 | Generasi ke-4 | Generasi ke-3 | Generasi ke-2 | - | - | |
| Platform | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 2 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction |
- |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
| NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - | |
| NVIDIA GeForce Experience | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| NVIDIA Studio Driver | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Photo Mode | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| NVIDIA Freestyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| VR Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | GTX 1650 Super atau lebih tinggi | GTX 1060 atau lebih tinggi | |
| NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - | |
| RTX Remix | Ya | Ya | RTX 3060 Ti atau lebih tinggi | - | - | - | |
| Fitur Tambahan | PCIe | Generasi ke-5 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | Generasi ke-9 | Generasi ke-8 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-6 | Generasi ke-6 | |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | Generasi ke-6 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-3 | |
| Enkode AV1 | Ya | Ya | - | - | - | - | |
| Dekode AV1 | Ya | Ya | Ya | - | - | - | |
| Kemampuan CUDA | 12.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
| DX12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - |
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | GeForce RTX 5060 Laptop GPU | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi Mesin GPU: | ||||||
| AI TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA Cores | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| GPU Subsystem Power (W) | 95 - 150 W | 80 - 150 W | 60 - 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
| Spesifikasi Memori: | ||||||
| Konfigurasi Memori Standar | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Lebar Interface Memori | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Dukungan Teknologi: | ||||||
| Arsitektur NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Ray Tracing Cores | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 |
| Tensor Cores | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
| NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| PCI Express Gen 5 (1) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Resizable BAR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA App | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Photo Mode | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Game Ready Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Studio Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| RTX Remix | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| HDMI (2) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| DisplayPort (3) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Encoder | 3x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 1x Ninth Generation | 1x Ninth Generation | 1x Ninth Generation | 1x Ninth Generation |
| NVIDIA Decoder | 2x Sixth Generation | 2x Sixth Generation | 1x Sixth Generation | 1x Sixth Generation | 1x Sixth Generation | 1x Sixth Generation |
| Kemampuan CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Supports PCI Express Gen 5. Check with the laptop manufacturer about PCI Express configurations on specific laptop models.
2 - Supports up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR as specified in HDMI 2.1b. Check with the laptop manufacturer about HDMI capabilities on specific laptop models.
3 - DisplayPort 2.1b. Check with the laptop manufacturer about DisplayPort capabilities on specific laptop models.
| GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi Mesin GPU: | |||||
| AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
| NVIDIA CUDA® Cores | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
| GPU Subsystem Power (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
| Spesifikasi Memori: | |||||
| Konfigurasi Memori Standar | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| Lebar Interface Memori | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
| Dukungan Teknologi: | |||||
| Ray Tracing Cores | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 |
| Tensor Cores | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 |
| Arsitektur NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) |
| NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| PCI Express Gen 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Resizable BAR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Photo Mode | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA ShadowPlay® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Game Ready Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Studio Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| HDMI1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| DisplayPort2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| NVIDIA Encoder | 2 Generasi ke-8 | 2 Generasi ke-8 | Generasi ke-8 | Generasi ke-8 | Generasi ke-8 |
| Dekoder NVIDIA | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 |
| Kemampuan CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Hubungi produsen laptop Anda untuk mengetahui tentang dukungan teknologi NVIDIA tertentu.
1 - Dukungan GPU sebagaimana ditentukan dalam HDMI 2.1a: hingga 4K 240Hz atau 8K 60Hz dengan DSC, Gaming VRR, HDR. Implementasi GPU dapat bervariasi, hubungi produsen laptop tentang kemampuan HDMI pada model laptop tertentu.
2 - DisplayPort 1.4a Hubungi produsen laptop Anda tentang kemampuan DisplayPort untuk model laptop tertentu.