| RTX ซีรีส์ 50 | RTX ซีรีส์ 40 | RTX ซีรีส์ 30 | RTX ซีรีส์ 20 | GTX ซีรีส์ 16 | GTX ซีรีส์ 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถาปัตยกรรม NVIDIA | ชื่อสถาปัตยกรรม | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
| มัลติโปรเซสเซอร์สำหรับการสตรีม | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
| Ray Tracing Core | รุ่น 4 | รุ่น 3 | รุ่น 2 | รุ่น 1 | - | - | |
| Tensor Core (AI) | รุ่น 5 | รุ่น 4 | รุ่น 3 | รุ่น 2 | - | - | |
| แพลตฟอร์ม | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน การสร้างเฟรม Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน การสร้างเฟรม |
DLSS 2 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน |
DLSS 2 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน |
DLSS 2 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน |
- |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 โหมด Reflex ความหน่วงต่ำ Frame Warp (เร็วๆ นี้) |
Reflex 2 โหมด Reflex ความหน่วงต่ำ Frame Warp (เร็วๆ นี้) |
Reflex 2 โหมด Reflex ความหน่วงต่ำ Frame Warp (เร็วๆ นี้) |
Reflex 2 โหมด Reflex ความหน่วงต่ำ Frame Warp (เร็วๆ นี้) |
Reflex โหมด Reflex ความหน่วงต่ำ |
Reflex โหมด Reflex ความหน่วงต่ำ |
|
| NVIDIA Broadcast | มี | มี | มี | มี | - | - | |
| NVIDIA GeForce Experience | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| ไดรเวอร์ Game Ready | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| NVIDIA ShadowPlay | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| NVIDIA Highlights | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| Photo Mode | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| NVIDIA Freestyle | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
| VR Ready | มี | มี | มี | มี | GTX 1650 Super หรือสูงกว่า | GTX 1060 หรือสูงกว่า | |
| NVIDIA Omniverse | มี | มี | มี | มี | - | - | |
| RTX Remix | มี | มี | RTX 3060 Ti หรือสูงกว่า | - | - | - | |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | PCIe | รุ่น 5 | รุ่น 4 | รุ่น 4 | รุ่น 3 | รุ่น 3 | รุ่น 3 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | รุ่น 9 | รุ่น 8 | รุ่น 7 | รุ่น 7 | รุ่น 6 | รุ่น 6 | |
| NVIDIA Encoder (NVDEC) | รุ่น 6 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 4 | รุ่น 4 | รุ่น 3 | |
| เข้ารหัส AV1 | มี | มี | - | - | - | - | |
| ถอดรหัส AV1 | มี | มี | มี | - | - | - | |
| ความสามารถของ CUDA | 12.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
| DX12 Ultimate | มี | มี | มี | มี | - | - |
| GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 5090 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 5080 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 5070 Ti | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 5070 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 5060 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 5050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสเปคของ GPU Engine: | ||||||
| AI TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA Cores | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| พลังงานระบบย่อยของ GPU (วัตต์) | 95 - 150 วัตต์ | 80 - 150 วัตต์ | 60 - 115 วัตต์ | 50 - 100 วัตต์ | 45 - 100 วัตต์ | 35 - 100 วัตต์ |
| สเปคของหน่วยความจำ: | ||||||
| การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| ความกว้างของการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ | 256-บิต | 256-บิต | 192-บิต | 128-บิต | 128-บิต | 128-บิต |
| เทคโนโลยีที่รองรับ: | ||||||
| NVIDIA Architecture | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Ray Tracing Cores | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 |
| Tensor Cores | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (เร็วๆ นี้) | Reflex 2 (เร็วๆ นี้) | Reflex 2 (เร็วๆ นี้) | Reflex 2 (เร็วๆ นี้) | Reflex 2 (เร็วๆ นี้) | Reflex 2 (เร็วๆ นี้) |
| NVIDIA Broadcast | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| PCI Express Gen 5 (1) | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| Resizable BAR | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA App | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| Photo Mode | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA FreeStyle | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA ShadowPlay | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA Highlights | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA G-SYNC® | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไดรเวอร์ Game Ready | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA Omniverse | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| RTX Remix | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA GPU Boost™ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| HDMI (2) | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| DisplayPort (3) | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ตัวเข้ารหัส NVIDIA | 3x รุ่นที่ 9 | 2x รุ่นที่ 9 | 1x รุ่นที่ 9 | 1x รุ่นที่ 9 | 1x รุ่นที่ 9 | 1x รุ่นที่ 9 |
| ตัวถอดรหัส NVIDIA | 2x รุ่นที่ 6 | 2x รุ่นที่ 6 | 1x รุ่นที่ 6 | 1x รุ่นที่ 6 | 1x รุ่นที่ 6 | 1x รุ่นที่ 6 |
| CUDA Capability | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Supports PCI Express Gen 5. Check with the laptop manufacturer about PCI Express configurations on specific laptop models.
2 - Supports up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR as specified in HDMI 2.1b. Check with the laptop manufacturer about HDMI capabilities on specific laptop models.
3 - DisplayPort 2.1b. Check with the laptop manufacturer about DisplayPort capabilities on specific laptop models.
| GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4090 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4080 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4070 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4060 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4050 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสเปคของ GPU Engine: | |||||
| AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
| NVIDIA CUDA® Cores | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
| พลังงานระบบย่อยของ GPU (วัตต์) | 80 - 150 วัตต์ | 60 - 150 วัตต์ | 35 - 115 วัตต์ | 35 - 115 วัตต์ | 35 - 115 วัตต์ |
| สเปคของหน่วยความจำ: | |||||
| การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| ความกว้างของการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ | 256-บิต | 192-บิต | 128-บิต | 128-บิต | 96-บิต |
| เทคโนโลยีที่รองรับ: | |||||
| Ray Tracing Cores | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 |
| Tensor Cores | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 |
| สถาปัตยกรรม NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA DLSS | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) |
| NVIDIA Reflex | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA Broadcast | มี | มี | มี | มี | มี |
| PCI Express รุ่นที่ 4 | มี | มี | มี | มี | มี |
| Resizable BAR | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA® GeForce Experience™ | มี | มี | มี | มี | มี |
| Photo Mode | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA FreeStyle | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA ShadowPlay® | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA Highlights | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA G-SYNC® | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไดรเวอร์ Game Ready | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA Omniverse | มี | มี | มี | มี | มี |
| NVIDIA GPU Boost™ | มี | มี | มี | มี | มี |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | มี | มี | มี | มี | มี |
| HDMI1 | มี | มี | มี | มี | มี |
| DisplayPort2 | มี | มี | มี | มี | มี |
| ตัวเข้ารหัส NVIDIA | 2x รุ่นที่ 8 | 2x รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 8 |
| ตัวถอดรหัส NVIDIA | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 |
| CUDA Capability | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
ตรวจสอบกับผู้ผลิตแล็ปท็อปเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีเฉพาะของ NVIDIA
1 - GPU รองรับตามที่ระบุใน HDMI 2.1a: สูงสุด 4K 240Hz หรือ 8K 60Hz พร้อม DSC, Gaming VRR, HDR การใช้งาน GPU อาจแตกต่างกันไป ตรวจสอบกับผู้ผลิตแล็ปท็อปเกี่ยวกับความสามารถของ HDMI ในแล็ปท็อปบางรุ่น
2 - DisplayPort 1.4a ตรวจสอบความสามารถของ DisplayPort ในแล็ปท็อปแต่ละรุ่นกับผู้ผลิตแล็ปท็อป