Dòng RTX 50 | Dòng RTX 40 | Dòng RTX 30 | Dòng RTX 20 | Dòng GTX 16 | Dòng GTX 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiến trúc NVIDIA | Tên kiến trúc | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
Bộ đa xử lý phát trực tiếp | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Nhân dò tia | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | Thế hệ 2 | Thế hệ 1 | - | - | |
Nhân Tensor (AI) | Thế hệ 5 | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | Thế hệ 2 | - | - | |
Nền tảng | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 2 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction |
- |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Studio Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Photo Mode | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Freestyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
VR Ready | Có | Có | Có | Có | GTX 1650 Super trở lên | GTX 1060 trở lên | |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | - | - | |
RTX Remix | Có | Có | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
Các tính năng bổ sung | PCIe | Thế hệ 5 | Thế hệ 4 | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | Thế hệ 3 | Thế hệ 3 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Thế hệ 9 | Thế hệ 8 | Thế hệ 7 | Thế hệ 7 | Thế hệ 6 | Thế hệ 6 | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Thế hệ 6 | Thế hệ 5 | Thế hệ 5 | Thế hệ 4 | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | |
Mã hóa AV1 | Có | - | - | - | - | - | |
Giải mã AV1 | Có | Có | Có | - | - | - | |
Dung lượng CUDA | 12.0 | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | |
DX12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | - | - |
GPU GeForce RTX 5090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 5080 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 5070 Ti dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 5070 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 5060 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 5050 dành cho máy tính xách tay | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | ||||||
AI TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
Số nhân NVIDIA CUDA® | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
Xung nhịp tăng tốc (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
Công suất hệ thống con GPU (W) | 95 - 150 W | 80 - 150 W | 60 - 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | ||||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Hỗ trợ công nghệ: | ||||||
Kiến trúc NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Nhân dò tia | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 |
Nhân Tensor | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (sắp ra mắt) | Reflex 2 (sắp ra mắt) | Reflex 2 (sắp ra mắt) | Reflex 2 (sắp ra mắt) | Reflex 2 (sắp ra mắt) | Reflex 2 (sắp ra mắt) |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 5 (1) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA App | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Photo Mode | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển NVIDIA Studio | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
RTX Remix | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
HDMI (2) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
DisplayPort (3) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder | 3x Thế hệ thứ 9 | 2x Thế hệ thứ 9 | 1x Thế hệ thứ 9 | 1x Thế hệ thứ 9 | 1x Thế hệ thứ 9 | 1x Thế hệ thứ 9 |
NVIDIA Decoder | 2x Thế hệ thứ 6 | 2x Thế hệ thứ 6 | 1x Thế hệ thứ 6 | 1x Thế hệ thứ 6 | 1x Thế hệ thứ 6 | 1x Thế hệ thứ 6 |
Dung lượng CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Hỗ trợ PCI Express thế hệ 5 Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về cấu hình PCI Express trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.
2 - Hỗ trợ lên tới 4K 480Hz hoặc 8K 120Hz với DSC, Gaming VRR, HDR như được chỉ định trong HDMI 2.1b. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về khả năng HDMI trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.
3 - DisplayPort 2.1b. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về khả năng DisplayPort trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.
GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | |
---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
Số nhân NVIDIA CUDA® | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Xung nhịp tăng tốc (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
Công suất hệ thống con GPU (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | |||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Hỗ trợ công nghệ: | |||||
Nhân dò tia | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 |
Nhân Tensor | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 |
Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 4 | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có |
Photo Mode | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay® | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển NVIDIA Studio | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có |
HDMI1 | Có | Có | Có | Có | Có |
DisplayPort2 | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | Thế hệ thứ 8 | Thế hệ thứ 8 | Thế hệ thứ 8 |
NVIDIA Decoder | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Dung lượng CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Hãy kiểm tra thông tin của nhà sản xuất máy tính xách tay về việc hỗ trợ các công nghệ NVIDIA cụ thể.
1 – GPU hỗ trợ như được chỉ định trong HDMI 2.1a: lên đến 4K 240Hz hoặc 8K 60Hz với DSC, Gaming VRR, HDR. Việc triển khai GPU có thể khác nhau, hãy kiểm tra với nhà sản xuất về khả năng HDMI trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.
2 – DisplayPort 1.4a. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về các chức năng DisplayPort trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.