| Feature | GeForce Go 7950 Models | GeForce Go 7900 Models | GeForce Go 7800 Models | GeForce Go 7600 Models | GeForce Go 7400 Models | GeForce Go 7300 Models | GeForce Go 7200 Models |
| Bus Technology | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
| Microsoft® DirectX® 9.0 | SM 3.0 | SM 3.0 | SM 3.0 | SM 3.0 | SM 3.0 | SM 3.0 | SM 3.0 |
| NVIDIA® Intellisample™ Technology | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| NVIDIA® CineFX® Technology | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| NVIDIA® SLI™ Technology | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | n/a | n/a | n/a |
| NVIDIA® TurboCache™ Technology | n/a | n/a | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA® PureVideo™ Technology | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 |
| Memory | GDDR1 DDR2 GDDR3 |
GDDR1 DDR2 GDDR3 |
GDDR1 DDR2 GDDR3 |
GDDR1 DDR2 GDDR3 |
GDDR1 DDR2 GDDR3 |
GDDR1 DDR2 GDDR3 |
n/a |
| Process | .09 micron | .09 micron | .11 micron | .09 micron | .09 micron | .09 micron | .09 micron |
| RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |