| Kannettavan GeForce RTX 5090 -grafiikkasuoritin | Kannettavan GeForce RTX 5080 -grafiikkasuoritin | Kannettavan GeForce RTX 5070 Ti -grafiikkasuoritin | Kannettavan GeForce RTX 5070 -grafiikkasuoritin | GeForce RTX 5060 -kannettavan grafiikkasuoritin | GeForce RTX 5050 -kannettavan grafiikkasuoritin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafiikkasuorittimen tekniset tiedot: | ||||||
| Tekoäly-TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA -ytimiä | 10496 | 7680 | 5888 | 4 608 | 3328 | 2 560 |
| Vahvistettu kellotaajuus (MHz) | 1597–2160 MHz | 1500–2287 MHz | 1447–2220 MHz | 1425–2347 MHz | 1455–2497 MHz | 1500-2662 MHz |
| Grafiikka-alijärjestelmän teho (W) | 95–150 W | 80–150 W | 60–115 W | 50–100 W | 45–100 W | 35–100 W |
| Muisti: | ||||||
| Vakiomuistikokoonpano | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 Gt, GDDR7 | 8 Gt, GDDR7 | 8 Gt, GDDR7 |
| Muistin rajapinta-arkkitehtuuri | 256-bittinen | 256-bittinen | 192-bittinen | 128-bittinen | 128-bittinen | 128-bittinen |
| Teknologiatuki: | ||||||
| NVIDIA-arkkitehtuuri | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Säteenseurantaytimet | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi |
| Tensor-ytimet | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Supertarkkuus DLAA Ray Reconstruction Freimien muodostus Usean freimin muodostus Dynaaminen usean freimin luonti |
DLSS 4.5 Supertarkkuus DLAA Ray Reconstruction Freimien muodostus Usean freimin muodostus Dynaaminen usean freimin luonti |
DLSS 4.5 Supertarkkuus DLAA Ray Reconstruction Freimien muodostus Usean freimin muodostus Dynaaminen usean freimin luonti |
DLSS 4.5 Supertarkkuus DLAA Ray Reconstruction Freimien muodostus Usean freimin muodostus Dynaaminen usean freimin luonti |
DLSS 4.5 Supertarkkuus DLAA Ray Reconstruction Freimien muodostus Usean freimin muodostus Dynaaminen usean freimin luonti |
DLSS 4.5 Supertarkkuus DLAA Ray Reconstruction Freimien muodostus Usean freimin muodostus Dynaaminen usean freimin luonti |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (tulossa pian) | Reflex 2 (tulossa pian) | Reflex 2 (tulossa pian) | Reflex 2 (tulossa pian) | Reflex 2 (tulossa pian) | Reflex 2 (tulossa pian) |
| NVIDIA Broadcast | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PCI Express Gen 5 (1) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Resizable BAR | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA App | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA FreeStyle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA ShadowPlay | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Highlights | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC® | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Game Ready -ohjaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Studio -ohjaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Omniverse | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| RTX Remix | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA GPU Boost™ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| HDMI (2) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DisplayPort (3) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA-kooderi (NVENC) | 3x yhdeksäs sukupolvi | 2x yhdeksäs sukupolvi | 1x yhdeksäs sukupolvi | 1x yhdeksäs sukupolvi | 1x yhdeksäs sukupolvi | 1x yhdeksäs sukupolvi |
| NVIDIA-dekooderi | 2x kuudes sukupolvi | 2x kuudes sukupolvi | 1x kuudes sukupolvi | 1x kuudes sukupolvi | 1x kuudes sukupolvi | 1x kuudes sukupolvi |
| CUDA-toiminnot | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 – Tukee PCI Express Gen 5. Tarkista kannettavan valmistajalta tiettyjen mallien PCI Express -kokoonpanot.
2 – Tukee jopa 4K 480 Hz:n tarkkuutta tai 8K 120 Hz:n tarkkuutta DSC:n, VRR-pelaamisominaisuuden ja HDR:n kanssa HDMI 2.1b -määritysten mukaisesti. Tarkista kannettavien mallikohtaiset HDMI-ominaisuudet kannettavien valmistajilta.
3 – DisplayPort 2.1b. Tarkista kannettavien mallikohtaiset DisplayPort-ominaisuudet kannettavien valmistajilta.