| | Laptop<br> RTX Spark N1X<br> with 6144-core GPU and 20-core CPU | Laptop<br> RTX Spark N1X<br> with 5120-core GPU and 18-core CPU | Desktop<br> RTX Spark N1X<br> with 6144-core GPU and 20-core CPU |
|---|---|---|---|
| <b>Superchip Specs:</b> | |||
| GPU | 6144-ytiminen<br>NVIDIA Blackwell RTX -grafiikkasuoritin | 5120-ytiminen<br>NVIDIA Blackwell RTX -grafiikkasuoritin | 6144-ytiminen<br>NVIDIA Blackwell RTX -grafiikkasuoritin |
| CPU | 20-ytiminen NVIDIA Grace CPU | 18-ytiminen NVIDIA Grace CPU | 20-ytiminen NVIDIA Grace CPU |
| NPU | NVIDIA NPU | NVIDIA NPU | – |
| Power (TDP) | 45–80 W | 45–80 W | 140 W |
| AI Performance | 1 petaflop | 827 teraflops | 1 petaflop |
| <b>Memory Specs:</b> | |||
| Memory Type | Yhtenäinen | Yhtenäinen | Yhtenäinen |
| Memory Configuration | Jopa 128 Gt LPDDR5X | Jopa 32 Gt LPDDR5X | Jopa 128 Gt LPDDR5X |
| Memory Interface Width | 256-bittinen | 256-bittinen | 256-bittinen |
| <b>Technology Support:</b> | |||
| OS Support | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ray Tracing Cores | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi | Neljäs sukupolvi |
| Tensor Cores (AI) | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi | Viides sukupolvi |
| NVIDIA Encoder | 1x yhdeksäs sukupolvi | 1x yhdeksäs sukupolvi | 1x yhdeksäs sukupolvi |
| NVIDIA Decoder | 1x kuudes sukupolvi | 1x kuudes sukupolvi | 1x kuudes sukupolvi |
| PCI Express Gen 5 <sup>(1)</sup> | ✔ | ✔ | ✔ |
| NVIDIA RTX | ✔ | ✔ | ✔ |
| NVIDIA CUDA | ✔ | ✔ | ✔ |
| NVIDIA AI Stack | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>NVIDIA DLSS</a> | DLSS 5 | DLSS 5 | DLSS 5 |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS 3D-Guided Neural Rendering</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Dynamic Multi Frame Generation</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Frame Generation</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Ray Reconstruction</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Super Resolution</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLAA</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/reflex/'>NVIDIA Reflex</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/products/g-sync-monitors/'>NVIDIA G-SYNC</a> <sup>(2)</sup> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/software/nvidia-app/'>NVIDIA App</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/broadcasting/broadcast-app/'>NVIDIA Broadcast</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/rtx-remix/'>RTX Remix</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microsoft DirectX 12 Ultimate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HDCP 2.3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://developer.nvidia.com/cuda/gpus' target='_blank'>CUDA Capability</a> | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/drivers/'>NVIDIA Studio Drivers</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/drivers/'>Game Ready Drivers</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
1 - Tarkista kannettavan valmistajalta tiettyjen kannettavien mallien PCI Express -määritykset.
2 - Tarkista tiettyjen NVIDIA-teknologioiden tuki kannettavan valmistajalta.