| | Laptop<br> RTX Spark N1X<br> with 6144-core GPU and 20-core CPU | Laptop<br> RTX Spark N1X<br> with 5120-core GPU and 18-core CPU | Desktop<br> RTX Spark N1X<br> with 6144-core GPU and 20-core CPU |
|---|---|---|---|
| <b>Superchip Specs:</b> | |||
| GPU | 6144 çekirdekli<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 5120 çekirdekli<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 6144 çekirdekli<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| CPU | 20 çekirdekli NVIDIA Grace CPU | 18 çekirdekli NVIDIA Grace CPU | 20 çekirdekli NVIDIA Grace CPU |
| NPU | NVIDIA NPU | NVIDIA NPU | - |
| Power (TDP) | 45 - 80 W | 45 - 80 W | 140 W |
| AI Performance | 1 Petaflop | 827 Teraflops | 1 Petaflop |
| <b>Memory Specs:</b> | |||
| Memory Type | Birleştirilmiş | Birleştirilmiş | Birleştirilmiş |
| Memory Configuration | 128 GB'a kadar LPDDR5X | 32 GB'a kadar LPDDR5X | 128 GB'a kadar LPDDR5X |
| Memory Interface Width | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| <b>Technology Support:</b> | |||
| OS Support | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ray Tracing Cores | Dördüncü Nesil | Dördüncü Nesil | Dördüncü Nesil |
| Tensor Cores (AI) | Beşinci Nesil | Beşinci Nesil | Beşinci Nesil |
| NVIDIA Encoder | 1 adet Dokuzuncu Nesil | 1 adet Dokuzuncu Nesil | 1 adet Dokuzuncu Nesil |
| NVIDIA Decoder | 1 adet Altıncı Nesil | 1 adet Altıncı Nesil | 1 adet Altıncı Nesil |
| PCI Express Gen 5 <sup>(1)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA RTX | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA CUDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA AI Stack | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>NVIDIA DLSS</a> | DLSS 5 | DLSS 5 | DLSS 5 |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS 3D-Guided Neural Rendering</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Dynamic Multi Frame Generation</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Frame Generation</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Ray Reconstruction</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Super Resolution</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/dlss/'>DLAA</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/technologies/reflex/'>NVIDIA Reflex</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/products/g-sync-monitors/'>NVIDIA G-SYNC</a> <sup>(2)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/software/nvidia-app/'>NVIDIA App</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/broadcasting/broadcast-app/'>NVIDIA Broadcast</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/rtx-remix/'>RTX Remix</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Microsoft DirectX 12 Ultimate | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HDCP 2.3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://developer.nvidia.com/cuda/gpus' target='_blank'>CUDA Capability</a> | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/drivers/'>NVIDIA Studio Drivers</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='/content/nvidiaGDC/zz/en_ZZ/geforce/drivers/'>Game Ready Drivers</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
1 - Belirli dizüstü bilgisayar modellerindeki PCI Express yapılandırmaları için üreticiye danışın.
2 - Belirli NVIDIA teknolojileri hakkında destek almak için dizüstü bilgisayar üreticisine danışın.