| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
GeForce RTX 3.050 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties GPU-engine: | |||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
| Boostclock (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Vermogen van GPU-subsysteem (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Geheugenspecificaties: | |||||||
| Standaard geheugenconfiguratie | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| Breedte geheugeninterface | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 64 - 128-bit |
| Ondersteunende technologie: | |||||||
| Raytracing Cores | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie |
| Tensor Cores | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie |
| NVIDIA-architectuur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-stuurprogramma's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DisplayPort2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Encoder | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie |
| NVIDIA Decoder | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie |
| CUDA-functionaliteit | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Neem contact op met je laptopfabricant over ondersteuning voor specifieke NVIDIA-technologieën.
1 - Ondersteunt 4K 120 Hz HDR, 8K 60 Hz HDR en variabele refresh rates zoals gespecificeerd in HDMI 2.1. Neem contact op met de laptopfabrikant over HDMI-mogelijkheden op specifieke laptopmodellen.
2 - DisplayPort 1.4a. Neem contact op met de laptopfabrikant over de DisplayPort-mogelijkheden voor specifieke laptopmodellen.