| GPU GeForce RTX 5090 pentru laptop | GPU GeForce RTX 5080 pentru laptop | GPU GeForce RTX 5070 Ti pentru laptop | GPU GeForce RTX 5070 pentru laptop | GPU GeForce RTX 5060 pentru laptop | GPU GeForce RTX 5050 pentru laptop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificații motor GPU: | ||||||
| TOPS AI | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| Nuclee NVIDIA CUDA | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Frecvență Boost (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2,287 MHz | 1447 – 2220 MHz | 1425 – 2347 MHz | 1455 – 2497 MHz | 1500 – 2662 MHz |
| Consum de energie al subsistemului GPU (W) | 95 - 150 W | 80 – 150 W | 60 – 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
| Specificațiile memoriei: | ||||||
| Configurație standard a memoriei | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Lățimea interfeței de memorie | 256 biți | 256 biți | 192 biți | 128 biți | 128 biți | 128 biți |
| Suport pentru tehnologii: | ||||||
| Arhitectură NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Nuclee cu ray-tracing | A patra generație | A patra generație | A patra generație | A patra generație | A patra generație | A patra generație |
| Nuclee Tensor | A cincea generație | A cincea generație | A cincea generație | A cincea generație | A cincea generație | A cincea generație |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstrucție cu raze Generarea de cadre Multi Frame Generation Generare dinamică de cadre multiple |
DLSS 4.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstrucție cu raze Generarea de cadre Multi Frame Generation Generare dinamică de cadre multiple |
DLSS 4.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstrucție cu raze Generarea de cadre Multi Frame Generation Generare dinamică de cadre multiple |
DLSS 4.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstrucție cu raze Generarea de cadre Multi Frame Generation Generare dinamică de cadre multiple |
DLSS 4.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstrucție cu raze Generarea de cadre Multi Frame Generation Generare dinamică de cadre multiple |
DLSS 4.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstrucție cu raze Generarea de cadre Multi Frame Generation Generare dinamică de cadre multiple |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (în curând) | Reflex 2 (în curând) | Reflex 2 (în curând) | Reflex 2 (în curând) | Reflex 2 (în curând) | Reflex 2 (în curând) |
| NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| PCI Express Gen 5 (1) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Resizable BAR | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA App | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA ShadowPlay | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| RTX Remix | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| HDMI (2) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPort (3) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Encoder | 3x a noua generație | 2x a noua generație | 1x a noua generație | 1x a noua generație | 1x a noua generație | 1x a noua generație |
| NVIDIA Decoder | 2x A șasea generație | 2x A șasea generație | 1x A șasea generație | 1x A șasea generație | 1x A șasea generație | 1x A șasea generație |
| Compatibilitate CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Suportă PCI Express Gen 5. Consultă producătorul laptopului cu privire la configurațiile PCI Express pentru anumite modele de laptopuri.
2 – Suportă până la 4K 480Hz sau 8K 120Hz cu DSC, VRR și HDR, așa cum se specifică în HDMI 2.1b. Consultă producătorul laptopului despre specificațiile HDMI ale anumitor modele de laptopuri.
3 – DisplayPort 2.1b. Consultă producătorul laptopului despre specificațiile DisplayPort ale anumitor modele de laptopuri.