GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
GPU Motoru Özellikleri: | NVIDIA CUDA® Çekirdekleri | 1536 | 1024 | 1024’e kadar |
Artırılmış Saat Hızı (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
Standart Saat Hızı (MHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
Grafik Alt Sistem Gücü (W) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
Bellek Özellikleri: | Bellek Hızı | 12 Gb/sn | 12 Gb/sn hıza kadar | 12 Gb/sn hıza kadar |
Standart Bellek Yapılandırması | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
Bellek Arayüzü Genişliği | 192 bit | 128 bit | 128 bit | |
Bellek Bant Genişliği (GB/sn) | 288 | 192 hıza kadar | 192 hıza kadar | |
Teknoloji Desteği: | Gerçek Zamanlı Işın İzleme | Hayır | Hayır | Hayır |
NVIDIA DLSS | Hayır | Hayır | Hayır | |
NVIDIA GeForce Experience | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA Ansel | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA Highlights | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA G-SYNC Uyumlu | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA Optimus Technology | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA BatteryBoost | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA WhisperMode | Evet | Evet | Evet | |
Game Ready Sürücüleri | Evet | Evet | Evet | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Evet | Evet | Evet | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Evet | Evet | Evet | |
HDCP 2.2 | Evet | Evet | Evet | |
NVIDIA GPU Boost | Evet | Evet | Evet | |
VR Ready | Evet | Hayır | Hayır | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Evet (Turing) |
Evet (Volta) |
Evet (Volta) |
1 - DisplayPort 1.4a İçin Hazır, DSC 1.2 İçin Hazır.