| GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
GeForce RTX 3070 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
GeForce RTX 3070 Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
GeForce RTX 3060 Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
GeForce RTX 3050 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
GeForce RTX 3050 Dizüstü Bilgisayar GPU'su |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Motoru Teknik Özellikleri: | |||||||
| NVIDIA CUDA® Çekirdekleri | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
| Artırılmış Saat Hızı (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| GPU Alt Sistem Gücü (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Bellek Teknik Özellikleri: | |||||||
| Standart Bellek Yapılandırması | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| Bellek Arayüzü Genişliği | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 128 bit | 64 - 128 bit |
| Teknoloji Desteği: | |||||||
| Işın İzleme Çekirdekleri | 2. Nesil | 2. Nesil | 2. Nesil | 2. Nesil | 2. Nesil | 2. Nesil | 2. Nesil |
| Tensör Çekirdekleri | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil |
| NVIDIA Mimarisi | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA DLSS | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA Reflex | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA Broadcast | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| PCI Express 4. Nesil | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Yeniden Boyutlandırılabilir BAR | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Photo Mode | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA FreeStyle | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA ShadowPlay® | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA Highlights | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNC® | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Game Ready Sürücüleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA Studio Sürücüleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA Omniverse | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HDMI1 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| DisplayPort2 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NVIDIA Encoder | 7. Nesil | 7. Nesil | 7. Nesil | 7. Nesil | 7. Nesil | 7. Nesil | 7. Nesil |
| NVIDIA Decoder | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil |
| CUDA Özelliği | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Belirli NVIDIA teknolojilerinin desteklenip desteklenmediği hakkında bilgi için dizüstü bilgisayar üreticisiyle görüşün.
1 - HDMI 2.1'de belirtildiği gibi 4K 120 Hz HDR, 8K 60 Hz HDR ve Değişken Yenileme Hızını destekler. Belirli dizüstü bilgisayar modellerindeki HDMI özellikleri için dizüstü bilgisayar üreticisine danışın.
2 - DisplayPort 1.4a. Belirli dizüstü bilgisayar modellerindeki DisplayPort özellikleri hakkında dizüstü bilgisayar üreticisine danışın.