| RTX 50 Series | RTX 40 Series | RTX 30 Series | RTX 20 Series | GTX 16 Series | GTX 10 Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA-architectuur | Naam van architectuur | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
| Streamingmultiprocessors | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
| Raytracing Cores | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | Gen 1 | - | - | |
| Tensor-cores (AI) | Gen 5 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | - | - | |
| Platform | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Superresolutie DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 Superresolutie DLAA Ray Reconstruction Framegeneratie |
DLSS 2 Superresolutie DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Superresolutie DLAA Ray Reconstruction |
- | - |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | |
| NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| NVIDIA Studio-stuurprogramma's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | GTX 1650 Super of hoger | GeForce 1060 of hoger | |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | |
| RTX Remix | Ja | Ja | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
| Aanvullende functies | PCIe | Gen 5 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | Gen 9 | Gen 8 | Gen 7 | Gen 7 | Gen 6 | Gen 6 | |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | Gen 6 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | |
| AV1-codering | Ja | Ja | - | - | - | - | |
| AV1-decodering | Ja | Ja | Ja | - | - | - | |
| CUDA-functionaliteit | 12.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
| DX12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| GeForce RTX 5090 |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
GeForce RTX 5060 Ti |
GeForce RTX 5060 |
GeForce RTX 5050 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties GPU-engine: | |||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 | 2560 |
| Shader-cores | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Tensor-cores (AI) | 5e generatie 3352 AI TOPS |
5e generatie 1801 AI TOPS |
5e generatie 1406 AI TOPS |
5e generatie 988 AI TOPS |
5e generatie 759 AI TOPS |
5e generatie 614 AI TOPS |
5e generatie 421 AI TOPS |
| Raytracing-cores | 4e generatie 318 TFLOPS |
4e generatie 171 TFLOPS |
4e generatie 133 TFLOPS |
4e generatie 94 TFLOPS |
4e generatie 72 TFLOPS |
4e generatie 58 TFLOPS |
4e generatie 40 TFLOPS |
| Boostclock (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 | 2.57 | 2.50 | 2.57 |
| Baseclock (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.33 | 2.41 | 2.28 | 2.31 |
| Geheugenspecificaties: | |||||||
| Standaard geheugenconfiguratie | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB / 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 |
| Breedte geheugeninterface | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Display Support: | |||||||
| Maximale resolutie en refresh rate(1) | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| Standaard beeldschermconnectors | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) |
| Multi-monitor | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Ondersteunende technologie: | |||||||
| NVIDIA-architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Ray Tracing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express Gen 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 3x 9e generatie | 2x 9e generatie | 2x 9e generatie | 1x 9e generatie | 1x 9e generatie | 1x 9e generatie | 1x 9e generatie |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2x 6e generatie | 2x 6e generatie | 1x 6e generatie | 1x 6e generatie | 1x 6e generatie | 1x 6e generatie | 1x 6e generatie |
| AV1-codering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AV1-decodering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CUDA-functionaliteit | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen kaart: | |||||||
| Lengte | 304 mm | 304 mm | Varies by manufacturer | 242 mm | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer |
| Breedte | 137 mm | 137 mm | Varies by manufacturer | 112 mm | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer |
| Sleuf | 2-Slot | 2-Slot | Varies by manufacturer | 2-Slot | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer |
| SFF-Ready Enthutiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
- | - | - |
| Specificaties koeling en stroom: | |||||||
| Maximale GPU-temperatuur (in C) | 90 | 88 | 88 | 85 | 87 | 89 | 87 |
| Totaal grafisch vermogen (W) | 575 | 360 | 300 | 250 | 180 | 145 | 130 |
| Vereiste systeemvoeding (W)(5) | 1000 | 850 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 |
| Vereiste stroomconnectors | 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable |
3x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 450 W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
1x PCIe 8-pin cables OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable (adapter in box) |
1x PCIe 8-pin cables OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable (adapter in box) |
1x PCIe 8-pin cables OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable (adapter in box) |
| GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties GPU-engine: | |||||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
| Shader-cores | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
| Raytracing-cores | Derde generatie 191 TFLOPS |
Derde generatie 121 TFLOPS |
Derde generatie 113 TFLOPS |
Derde generatie 102 TFLOPS |
Derde generatie 93 TFLOPS |
Derde generatie 82 TFLOPS |
Derde generatie 67 TFLOPS |
Derde generatie 51 TFLOPS |
Derde generatie 35 TFLOPS |
| Tensor-cores (AI) | 4e generatie 1321 AI TOPS |
4e generatie 836 AI TOPS |
4e generatie 780 AI TOPS |
4e generatie 706 AI TOPS |
4e generatie 641 AI TOPS |
4e generatie 568 AI TOPS |
4e generatie 466 AI TOPS |
4e generatie 353 AI TOPS |
4e generatie 242 AI TOPS |
| Boostclock (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
| Baseclock (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
| Geheugenspecificaties: | |||||||||
| Standaard geheugenconfiguratie | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 of 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| Breedte geheugeninterface | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| Display Support: | |||||||||
| Maximale resolutie en refresh rate (1) | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR | 4K bij 240 Hz of 8K bij 6 0Hz met DSC, HDR |
| Standaard beeldschermconnectors | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
| Multi-monitor | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) | maximaal 4(4) |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Ondersteunende technologie: | |||||||||
| NVIDIA-architectuur | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Raytracing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
| NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 2x 8e generatie | 2x 8e generatie | 2x 8e generatie | 2x 8e generatie | 2x 8e generatie | 1x 8e generatie | 1x 8e generatie | 1x 8e generatie | 1x 8e generatie |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie |
| AV1-codering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AV1-decodering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CUDA-functionaliteit | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen kaart: | |||||||||
| Lengte | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Verschilt per fabrikant | Verschilt per fabrikant | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Verschilt per fabrikant |
| Breedte | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Verschilt per fabrikant | Verschilt per fabrikant | 112 mm | 112 mm | 112 mm | Verschilt per fabrikant |
| Sleuf | 3 sleuven | 3 sleuven | 3 sleuven | Verschilt per fabrikant | Verschilt per fabrikant | 2 sleuven | 2 sleuven | 2 sleuven | 2 sleuven |
| SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | - | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | - | - |
| Specificaties koeling en stroom: | |||||||||
| Maximale GPU-temperatuur (in C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Totaal grafisch vermogen (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 of 160 | 115 |
| Vereiste systeemvoeding (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
| Vereiste stroomconnectors | 3x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of 1x PCIe Gen 5-kabel van 450 W of hoger. |
3x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of 1x PCIe Gen 5-kabel van 450 W of hoger. |
3x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of 1x PCIe Gen 5-kabel van 450 W of hoger. |
2x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of PCIe Gen 5-kabel van 300 W of hoger. |
2x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of PCIe Gen 5-kabel van 300 W of hoger. |
2x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of PCIe Gen 5-kabel van 300 W of hoger. Voor bepaalde fabrikantmodellen wordt 1x PCIe 8-pins kabel gebruikt. |
2x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of PCIe Gen 5-kabel van 300 W of hoger. Voor bepaalde fabrikantmodellen wordt 1x PCIe 8-pins kabel gebruikt. |
1x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of PCIe Gen 5-kabel van 300 W of hoger. Voor bepaalde fabrikantmodellen wordt 1x PCIe 8-pins kabel gebruikt. |
1x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) of PCIe Gen 5-kabel van 300 W of hoger. Voor bepaalde fabrikantmodellen wordt 1x PCIe 6-pins kabel of 1x PCIe 8-pins kabel gebruikt. |
| GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties GPU-engine: | ||||||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
| Boostclock (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1.67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
| Baseclock (GHz) | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
| Geheugenspecificaties: | ||||||||||
| Standaard geheugenconfiguratie | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| Breedte geheugeninterface | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit / 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 96-bit |
| Ondersteunende technologie: | ||||||||||
| Raytracing Cores | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie |
| Tensor Cores | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie | 3e generatie |
| NVIDIA-architectuur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-stuurprogramma's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie | 7e generatie |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie |
| CUDA-functionaliteit | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Display Support: | ||||||||||
| Maximale digitale resolutie (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| Standaard beeldschermconnectors | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
| Multi-Monitor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Afmetingen kaart: | ||||||||||
| Lengte | 313 mm (12,3") | 313 mm (12,3") | 285 mm (11,2") | 285 mm (11,2") | 267 mm (10,5") | 242 mm (9,5") | 242 mm (9,5") | |||
| Breedte | 138 mm (5,4") | 138 mm (5,4") | 112 mm (4,4") | 112 mm (4,4") | 112 mm (4,4") | 112 mm (4,4") | 112 mm (4,4") | |||
| Sleuf | 3 sleuven | 3 sleuven | 2 sleuven | 2 sleuven | 2 sleuven | 2 sleuven | 2 sleuven | |||
| Specificaties koeling en stroom: | ||||||||||
| Maximale GPU-temperatuur (in C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vemogen (W) grafische kaart | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
| Vereiste systeemvoeding (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
| Aanvullende voedingsconnectors | 3x PCIe 8-pins kabels (adapter in doos) OF 450 W of beter PCIe Gen 5-kabel |
2x PCIe 8-pins (adapter voor 1x 12-pins inbegrepen) |
2x PCIe 8-pins (adapter voor 1x 12-pins inbegrepen) |
2x PCIe 8-pins (adapter voor 1x 12-pins inbegrepen) |
2x PCIe 8-pins (adapter voor 1x 12-pins inbegrepen) |
1x PCIe 8-pins (adapter voor 1x 12-pins inbegrepen) |
1x PCIe 8-pins (adapter voor 1x 12-pins inbegrepen) |
1x PCIe 8-pins | 1x PCIe 8-pins | - |
| GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties GPU-engine: | |||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176 / 1920 |
| Boostclock (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65 / 1.68 |
| Baseclock (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47 / 1.37 |
| Geheugenspecificaties: | |||||||
| Standaard geheugenconfiguratie | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 / 6 GB GDDR6 |
| Breedte geheugeninterface | 352-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Ondersteunende technologie: | |||||||
| Raytracing Cores | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie |
| Tensor Cores | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie |
| NVIDIA-architectuur naam | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express gen 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
| NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-stuurprogramma's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
