| GeForce RTX 5090-grafikkort for bærbare PC-er | GeForce RTX 5080-grafikkort for bærbare PC-er | GeForce RTX 5070 Ti-grafikkort for bærbare PC-er | GeForce RTX 5070-grafikkort for bærbare PC-er | GeForce RTX 5060-GPU for bærbar PC | GeForce RTX 5050-GPU for bærbar PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasjoner for GPU-motor: | ||||||
| AI-TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA-kjerner | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Boost-klokke (MHz) | 1597–2160 MHz | 1500–2287 MHz | 1447–2220 MHz | 1425–2347 MHz | 1455–2497 MHz | 1500–2662 MHz |
| GPU-undersystemsstrøm (W) | 95–150 W | 80–150 W | 60–115 W | 50–100 W | 45–100 W | 35–100 W |
| Minnespesifikasjoner: | ||||||
| Standard minnekonfigurasjon | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Minnegrensesnittsbredde | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Teknologistøtte: | ||||||
| NVIDIA-arkitektur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Strålesporings-kjerner | Fjerde generasjon | Fjerde generasjon | Fjerde generasjon | Fjerde generasjon | Fjerde generasjon | Fjerde generasjon |
| Tensor-kjerner | Femte generasjon | Femte generasjon | Femte generasjon | Femte generasjon | Femte generasjon | Femte generasjon |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Rammegenerering Flerammegenerering Dynamisk flerammegenerering |
DLSS 4.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Rammegenerering Flerammegenerering Dynamisk flerammegenerering |
DLSS 4.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Rammegenerering Flerammegenerering Dynamisk flerammegenerering |
DLSS 4.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Rammegenerering Flerammegenerering Dynamisk flerammegenerering |
DLSS 4.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Rammegenerering Flerammegenerering Dynamisk flerammegenerering |
DLSS 4.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Rammegenerering Flerammegenerering Dynamisk flerammegenerering |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express Gen 5 (1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI (2) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DisplayPort (3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA-koder | 3x niende generasjon | 2x niende generasjon | 1x 9. generasjon | 1x 9. generasjon | 1x 9. generasjon | 1x 9. generasjon |
| NVIDIA-dekoder | 2x sjette generasjon | 2x sjette generasjon | 1x 6. generasjon | 1x 6. generasjon | 1x 6. generasjon | 1x 6. generasjon |
| CUDA-funksjonalitet | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
1 – Støtter PCI Express Gen 5. Sjekk med produsenten av den bærbare PC-en om PCI Express-konfigurasjoner på spesifikke bærbare modeller.
2 – Støtter opptil 4K 480Hz eller 8K 120Hz med DSC, VRR for spilling og HDR som angitt i HDMI 2.1b. Sjekk med produsenten av den bærbare datamaskinen om HDMI-funksjoner på spesifikke bærbare modeller.
3 – DisplayPort 2.1b. Sjekk med produsenten av den bærbare datamaskinen om DisplayPort-funksjoner på bestemte bærbare modeller.