| GPU laptop GeForce RTX 5090 | GPU laptop GeForce RTX 5080 | GPU laptop GeForce RTX 5070 Ti | GPU laptop GeForce RTX 5070 | GPU per laptop GeForce RTX 5060 | GPU per laptop GeForce RTX 5050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche del motore della GPU: | ||||||
| TOPS IA | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| Core NVIDIA CUDA | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Boost clock (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| Potenza del sottosistema GPU (W) | 95 - 150 W | 80 - 150 W | 60 - 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
| Specifiche di memoria: | ||||||
| Configurazione standard della memoria | GDDR7 da 24 GB | GDDR7 da 16 GB | GDDR7 da 12 GB | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Ampiezza dell'interfaccia di memoria | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Supporto tecnologico: | ||||||
| Architettura NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Core Ray-Tracing | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione |
| Tensor Core | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Super Risoluzione DLAA Ray Reconstruction Generazione Frame Generazione frame multipli Generazione di fotogrammi multipli dinamici |
DLSS 4.5 Super Risoluzione DLAA Ray Reconstruction Generazione Frame Generazione frame multipli Generazione di fotogrammi multipli dinamici |
DLSS 4.5 Super Risoluzione DLAA Ray Reconstruction Generazione Frame Generazione frame multipli Generazione di fotogrammi multipli dinamici |
DLSS 4.5 Super Risoluzione DLAA Ray Reconstruction Generazione Frame Generazione frame multipli Generazione di fotogrammi multipli dinamici |
DLSS 4.5 Super Risoluzione DLAA Ray Reconstruction Generazione Frame Generazione frame multipli Generazione di fotogrammi multipli dinamici |
DLSS 4.5 Super Risoluzione DLAA Ray Reconstruction Generazione Frame Generazione frame multipli Generazione di fotogrammi multipli dinamici |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (disponibile a breve) | Reflex 2 (disponibile a breve) | Reflex 2 (disponibile a breve) | Reflex 2 (disponibile a breve) | Reflex 2 (disponibile a breve) | Reflex 2 (disponibile a breve) |
| NVIDIA Broadcast | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| PCI Express Gen 5 (1) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Resizable BAR | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| App NVIDIA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Photo Mode | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA FreeStyle | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA ShadowPlay | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA Highlights | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA G-SYNC® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Driver Game Ready | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Driver NVIDIA Studio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA Omniverse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| RTX Remix | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HDMI (2) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DisplayPort (3) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NVIDIA Encoder | 3x nona generazione | 2x nona generazione | 1x nona generazione | 1x nona generazione | 1x nona generazione | 1x nona generazione |
| NVIDIA Decoder | 2x sesta generazione | 2x sesta generazione | 1x sesta generazione | 1x sesta generazione | 1x sesta generazione | 1x sesta generazione |
| Funzionalità CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - È compatibile con PCI Express Gen 5. Verifica con il produttore le configurazioni PCI Express sui modelli di laptop specifici.
2 - Supporta fino all'opzione 4K a 480 Hz o all'opzione 8K a 120 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR come specificato per HDMI 2.1b. Verifica con il produttore del laptop le funzionalità HDMI su modelli specifici.
3 - DisplayPort 2.1b. Verifica con il produttore del laptop le funzionalità DisplayPort su modelli specifici.