GeForce RTX 3080 Ti GPU laptop |
GeForce RTX 3080 GPU laptop |
GeForce RTX 3070 Ti GPU laptop |
GeForce RTX 3070 GPU laptop |
GeForce RTX 3060 GPU laptop |
GeForce RTX 3050 Ti GPU laptop |
GeForce RTX 3050 GPU laptop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche del motore della GPU: | |||||||
Core NVIDIA CUDA® | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
Clock boost (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
Potenza del sottosistema GPU (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
Specifiche della memoria: | |||||||
Configurazione standard della memoria | GDDR6 da 16 GB | GDDR6 da 16 GB GDDR6 da 8 GB |
GDDR6 da 8 GB | GDDR6 da 8 GB | GDDR6 da 6 GB | GDDR6 da 4 GB | GDDR6 da 4 GB |
Ampiezza dell'interfaccia di memoria | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 64 - 128-bit |
Supporto tecnologico: | |||||||
Ray Tracing Core | Seconda generazione | Seconda generazione | Seconda generazione | Seconda generazione | Seconda generazione | Seconda generazione | Seconda generazione |
Tensor Core | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione |
Architettura NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA DLSS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Reflex | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Broadcast | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
PCI Express Gen 4 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Resizable BAR | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA GeForce Experience™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Photo Mode | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA FreeStyle | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA ShadowPlay® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Highlights | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA G-SYNC® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Driver Game Ready | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Studio Driver | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Omniverse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
HDMI1 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
DisplayPort2 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Encoder | Settima generazione | Settima generazione | Settima generazione | Settima generazione | Settima generazione | Settima generazione | Settima generazione |
NVIDIA Decoder | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione |
Capacità CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
Verifica il supporto per specifiche tecnologie NVIDIA presso il produttore del laptop.
1 - Supporta HDR 4K a 120 Hz, HDR 8K a 60Hz e refresh rate variabile come specificato in HDMI 2.1. Verifica con il produttore del laptop le funzionalità HDMI su modelli specifici.
2 - DisplayPort 1.4a. Verifica con il produttore del laptop le funzionalità DisplayPort su modelli specifici.