Historia original actualizada el 6 de enero de 2025 con información sobre GeForce RTX 50 Series
Las PCs de Formato Pequeño (SFF) incluyen componentes potentes en elegantes chasis que se pueden mostrar en el escritorio, llevar a fiestas LAN, guardar en espacios pequeños y colocar en centros de medios. Alguna vez fue un formato de nicho apto solo para unos pocos constructores boutique. Ahora SFF es parte de las líneas de productos de muchos de los principales fabricantes de chasis.
Sin embargo, la compatibilidad de los componentes sigue siendo un reto, lo que obliga a los posibles compradores a estudiar detenidamente las hojas de especificaciones y preguntar a otros entusiastas si hay espacio y holgura suficientes para las piezas, los cables y el montaje. Las tarjetas gráficas GeForce RTX vienen en todas las formas y tamaños, y aunque las páginas de nuestros socios publican las dimensiones de los productos, generalmente olvidan mencionar los espacios requeridos para cables de alimentación y conectores, obligando al usuario a hacer conjeturas y a investigar más para garantizar que la tarjeta gráfica sea adecuada para SFF.
Trabajamos en asociación con fabricantes de tarjetas gráficas y chasis para simplificar la elección de los componentes mediante la introducción de una nueva directriz SFF-Ready para las tarjetas gráficas y chasis para los entusiastas de GeForce RTX.P Esta nueva guía te dirá al instante si una tarjeta gráfica encaja en un chasis SFF.
Como entusiastas de la comunidad de formatos pequeños, estamos orgullosos de colaborar con NVIDIA para ofrecer un desempeño potente en diseños compactos que ahorran espacio. Nuestras tarjetas gráficas GeForce para Entusiastas SFF Ready y chasis permiten a los entusiastas de PC experimentar todo el potencial de la tecnología SFF".
- Kent Chien, vicepresidente corporativo, Director General de la Unidad de Negocios de Multimedia, ASUS
Las páginas de productos de los fabricantes y los listados en los minoristas globales tienen tarjetas gráficas aprobadas como "Tarjeta GeForce para Entusiastas SFF Ready", y chasis aprobados como "Compatible con Tarjetas GeForce para Entusiastas SFF Ready", con lo cual, puedes identificar al instante las piezas que encajan y así comprar y construir con confianza.T
Las tarjetas GeForce para entusiastas compatibles con SFF son de la clase RTX 70 o superior de GeForce RTX Serie 50 y GeForce RTX Serie 40 con las siguientes dimensiones:
Estos límites garantizan que haya el espacio, la holgura y el área de trabajo necesarios dentro de los chasis SFF-Ready, y crean una pauta que los fabricantes pueden seguir diseñando en el futuro, lo que le permite actualizar tu GPU sin tener que reemplazar el chasis del sistema.
Hay más de 150 tarjetas gráficas para entusiastas GeForce RTX 50 y GeForce RTX Serie 40 que cumplen con la pauta SFF-Ready de NVIDIA y nuestros socios ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, MSI, Palit, PNY y Zotac, y aún más se revelarán después del anuncio de GeForce RTX Serie 50.
| FABRICANTE | Modelos de la Serie GeForce RTX 50 |
Tamaño de la tarjeta gráfica (H X L x W) en mm |
| ASUS | Dual GeForce RTX 5070 | 126 x 249 x 50 |
| ASUS | Edición 5070 OC de Dual GeForce RTX | 126 x 249 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 5080 | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | Edición 5080 OC de PRIME GeForce RTX | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 5090 | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | Edición 5090 OC ProArt GeForce RTX | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 5080 | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | Edición 5080 OC ProArt GeForce RTX | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 5070 Ti | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | Edición 5070 Ti OC ProArt GeForce RTX | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 Ti | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | Edición 5070 Ti OC PRIME GeForce RTX | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | ATS GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | Edición 5070 OC ATS GeForce RTX | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 White OC Edition | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | TX GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
| ASUS | TX GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
| COLORFUL | iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra Z OC | 120 x 300 x 50 |
| COLORFUL | COLORFIRE GeForce RTX 5070 MEOW-ORG-V | 120 x 300 x 50 |
| COLORFUL | GeForce RTX 5070 Battle AX V2-V | 120 x 300 x 50 |
| COLORFUL | GeForce RTX 5070 NB EX-V | 120 x 300 x 50 |
| COLORFUL | iGame GeForce RTX 5070 Ultra W OC | 120 x 300 x 50 |
| COLORFUL | iGame GeForce RTX 5070 Ultra Z OC | 120 x 300 x 50 |
| GAINWARD | GeForce RTX 5070 Python III | 117 x 292 x 40 |
| GAINWARD | GeForce RTX 5070 Python III OC | 117 x 292 x 40 |
| GALAX | GeForce RTX 5080 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
| GALAX | GeForce RTX 5080 1-Click OC White | 125 x 303 x 50 |
| GALAX | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC White | 125 x 303 x 50 |
| GALAX | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
| GALAX | GeForce RTX 5070 Ti con 1-Click OC x2 | 119 x 239 x 44 |
| GALAX | GeForce RTX 5070 Ti con 1-Click OC x2 White | 119 x 239 x 44 |
| GALAX | GeForce RTX 5070 con 1-Click OC | 119 x 239 x 40 |
| GALAX | GeForce RTX 5070 con 1-Click OC White | 119 x 239 x 40 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5080 WINDFORCE SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF | 120 x 290 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF | 120 x 290 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF | 110 x 282 x 50 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF | 110 x 282 x 50 |
| INNO3D | GeForce RTX 5080 X3 | 118 x 300 x 40 |
| INNO3D | GeForce RTX 5080 X3 OC | 118 x 300 x 50 |
| INNO3D | GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE | 118 x 300 x 50 |
| INNO3D | GeForce RTX 5070 Ti X3 | 118 x 300 x 40 |
| INNO3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 | 118 x 250 x 40 |
| INNO3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC | 118 x 250 x 40 |
| INNO3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 40 |
| INNO3D | GeForce RTX 5070 X3 OC | 118 x 300 x 40 |
| MSI | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X PLUS | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X WHITE | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC WHITE | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X WHITE | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC WHITE | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW dos veces | 126 x 231 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW dos veces OC | 126 x 231 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X | 121 x 303 x 49 |
| MSI | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
| NVIDIA | GeForce RTX 5090 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
| NVIDIA | GeForce RTX 5080 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
| NVIDIA | GeForce RTX 5070 Founders Edition | 112 x 242 x 40 |
| Palit | GeForce RTX 5070 Infinity 3 | 117 x 292 x 40 |
| Palit | GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC | 117 x 292 x 40 |
| Palit | GeForce RTX 5070 White OC | 117 x 292 x 40 |
| PNY | GeForce RTX 5070 Dual-Fan Slim | 131 x 290 x 40 |
| PNY | GeForce RTX 5070 Dual-Fan Slim OC | 131 x 290 x 40 |
| PNY | GeForce RTX 5070 ARGB OC VERTO | 120 x 298 x 50 |
| PNY | GeForce RTX 5070 STD OC VERTO | 120 x 298 x 50 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF | 116 x 304 x 42 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | 116 x 304 x 42 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 SOLID | 116 x 304 x 42 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 SOLID OC | 116 x 304 x 42 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 AMP Edición White | 116 x 304 x 42 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 TWIN EDGE | 120 x 242 x 41 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 TWIN EDGE OC | 120 x 242 x 41 |
| ZOTAC | GeForce RTX 5070 TWIN EDGE OC WHITE | 120 x 242 x 41 |
| FABRICANTE | Modelos GeForce RTX Serie 40 |
Tamaño de la tarjeta gráfica (H X L x D) en mm |
| ASUS | Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
| ASUS | Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO Edición White 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
| ASUS | Dual GeForce RTX 4070 EVO Edición White OC 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
| ASUS | Dual GeForce RTX 4070 EVO Edición White 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 Edición OC 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
| ASUS | PRIME GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X Edición OC | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X Edición OC | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X Edición OC | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X Edición OC | 120 x 300 x 50 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
| GAINWARD | GeForce RTX 4080 SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
| GAINWARD | GeForce RTX 4070 Ti SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
| GAINWARD | GeForce RTX 4070 SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
| GAINWARD | GeForce RTX 4070 Python III | 116 x 293 x 49 |
| GALAX | GeForce RTX 4070 SUPER con 1-Click OC x2 | 115 x 238 x 45 |
| GALAX | GeForce RTX 4070 SUPER con 1-Click OC x2 V2 | 115 x 238 x 41 |
| GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC x2 | 115 x 238 x 45 |
| GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC x2 V2 | 115 x 238 x 41 |
| GALAX | GeForce RTX 4070 con 1-Click OC x3 | 121 x 299 x 40 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 4070 Ti SUPER IA TOP | 111 x 260 x 40 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 4070 EAGLE OC V2 | 115 x 282 x 41 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
| INNO3D | GeForce RTX 4070 X3 OC | 118 x 297 x 42 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM | 125 x 304 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM | 125 x 304 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM WHITE | 125 x 304 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM X WHITE | 125 x 304 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM | 125 x 304 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | 125 x 304 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM WHITE | 125 x 304 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE | 125 x 304 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM MLG | 125 x 304 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM MLG | 125 x 304 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM 12G | 125 x 305 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G | 125 x 305 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM WHITE 12G | 125 x 305 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | 125 x 305 x 46 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X | 119 x 304 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS x2 OC | 125 x 242 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS x2 | 125 x 242 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS x2 WHITE OC | 125 x 242 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS x2 WHITE | 125 x 242 x 50 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS x2 OC | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS x2 | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS x2 WHITE OC | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS x2 WHITE | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G | 119 x 304 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 12G VENTUS x2 OC | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 12G VENTUS | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS x2 E 12G OC | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS x2 E 12G | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS x2 WHITE 12G OC | 125 x 242 x 43 |
| MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS x2 WHITE 12G | 125 x 242 x 43 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
| NVIDIA | GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
| Palit | GeForce RTX 4070 Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
| Palit | GeForce RTX 4070 SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
| Palit | GeForce RTX 4070 Ti SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
| Palit | GeForce RTX 4080 SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
| PNY | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO con Ventilador Dual Overclocked | 120 x 247 x 41 |
| PNY | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB XLR8 Gaming VERTO Edición Overclocked | 119 x 304 x 40 |
| ZOTAC | GeForce RTX 4070 Blower | 111 x 268 x 40 |
| ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC | 123 x 233 x 40 |
| ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge | 123 x 233 x 40 |
| ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Edición SUPER Twin Edge OC White | 123 x 233 x 40 |
| ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC | 123 x 226 x 40 |
| ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge | 123 x 226 x 40 |
| ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge White | 123 x 226 x 40 |
Visita los sitios web de nuestros socios para obtener más detalles sobre cada una de sus tarjetas Entusiasta preparadas para SFF GeForce
Los chasis compatibles con las tarjetas GeForce Entusiastas SFF-Ready deben tener espacio suficiente para alojar cualquier tarjeta GeForce Entusiasta SFF-Ready y el conector de alimentación incluido por el fabricante, junto con los demás componentes necesarios de una PC. Dependiendo de la orientación de la tarjeta gráfica, se requiere un total de 154.5 mm de espacio desde la placa base o el PCB hasta el panel lateral o superior del chasis. Además, un chasis debe tener espacio para 312 mm de longitud, incluida la tarjeta gráfica y el extensor (si los hubiera).
Ejemplos de compatibilidad del chasis SFF para el montaje horizontal y vertical
A continuación, encontrarás una selección de chasis de formato pequeño compatibles con las tarjetas GeForce para Entusiastas preparadas para SFF Ready, que destacan la amplia variedad de opciones disponibles actualmente Para ver otros casos compatibles, consulta los sitios web de los fabricantes y busca la designación "Compatible con tarjetas GeForce para Entusiastas SFF Ready" .
"SFF-Ready establece una pauta de diseño clara, lo que permite a los jugadores de PC encontrar fácilmente tarjetas gráficas GeForce RTX de alto rendimiento que se adapten a nuestros chasis de formato pequeño optimizados para el espacio vital."
- Henrik Gunnerling, CTO, Fractal Design
| FABRICANTE | MODELO | Espacio disponible en la tarjeta gráfica (H X L x D) en mm |
| Acer | Predator MI-900W | 170 x 320 x 70 |
| ASUS | Prime AP201 | 170 x 338 x 80 |
| ASUS | ROG Z11 | 160 x 320 x 60 |
| Cooler Master | NCORE 100 MAX | 180 x 337 x 60 |
| Cooler Master | NCORE 100 AIR | 180 x 337 x 60 |
| Cooler Master | MasterBox NR200P | 156 x 330 x 60 |
| Cooler Master | MasterBox NR200P V2 | 160 x 334 x 80 |
| Cooler Master | MasterBox NR200P V3 | 160 x 334 x 80 |
| Cooler Master | MasterBox NR200P MAX | 160 x 334 x 80 |
| Cooler Master | MasterBox NR200P MAX V2 | 160 x 334 x 80 |
| CORSAIR | 2000D | 160 x 365 x 60 |
| Fractal Design | Era 2 | 158 x 325 x 58 |
| Fractal Design | Estado de ánimo | 155 X 326 x 62 |
| Fractal Design | Ridge | 155 x 325 x 56 |
| Fractal Design | Terra | 155 x 322 x 62 |
| FSP | S550 | 180 x 312 x 60 |
| FSP | S210 | 180 x 340 x 80 |
| InWin | A3 | 169 x 360 x 80 |
| InWin | F3 | 169 x 360 x 80 |
| InWin | POC ONE | 170 x 335 x 65 |
| KOLINK | Rocket V2 | 160 x 330 x 58 |
| Lian Li | A4-H2O | 155 x 322 x 60 |
| MSI | MEG TREBLE | 175 x 340 x 50 |
| NCASE | M1 EVO (Vertical) | 175 x 359 x 80 |
| NCASE | M2 EVO (VGPU Config) | 175 x 359 x 80 |
| NZXT | H1 V2 | 155 x 324 x 58 |
| Phanteks | Evolv Shift XT (Air boost) | 160 x 324 x 60 |
| SilverStone | MILO 12 | 160 x 345 x 60 |
| SilverStone | SUGO 14 | 160 x 330 x 60 |
| SilverStone | SUGO 15 | 160 x 330 x 60 |
| SilverStone | SUGO 17 | 174 x 400x 80 |
| Sliger | S620 | 168 x 323 x 60 |
| Thermaltake | TR100 | 218 x 360 x 70 |
| Thermaltake | The Tower 100 | 160 x 330 x 60 |
| XPG | Valor Air Nano | 175 x 365 x 80 |
| XPG | Valor Mesh Nano | 175 x 365 x 80 |
Visita los sitios web de nuestros socios para obtener más detalles sobre cada uno de sus chasis SFF-Ready
A muchas personas les gustan los sistemas de formato pequeño, y con la creciente eficiencia de los componentes de la computadora, el hardware potente ahora se puede incluir en los chasis SFF sin limitación de refrigeración ni sobrecalentamiento, lo que garantiza una calidad ultra o una creación superrápida y sin concesiones.
Dado su tamaño reducido, los sistemas SFF pueden resultar más agradables estéticamente, más elegantes, y además pueden caber cualquier hogar o espacio, en un centro de medios, detrás de la TV o en un estante. También son lo suficientemente pequeños como para colocarse detrás de un monitor o a un costado de un escritorio de ancho estándar, y se pueden guardar fácilmente en un armario mientras no estén en uso.
Las PC para juegos SFF también son excelentes para fiestas LAN, lo que te permite trasladar fácilmente tu deslumbrante y superpotente sistema de ida y vuelta al evento. También son la opción perfecta para alguien que se cambia mucho de casa. Puedes incluso viajar con una PC SFF completamente construida en un estuche del tamaño de un equipaje de mano aceptado por la mayoría de las aerolíneas, un equipo listo para conectarse a un monitor cuando llegues a destino.
A continuación, te invitamos a explorar nuestra galería y echar un vistazo a algunos de los últimos chasis de formato pequeño de Fractal Design, Cooler Master, Thermaltake, InWin y más que son compatibles con las tarjetas GeForce para Entusiastas SFF Ready:
Si deseas construir una PC de formato pequeño, ahora es el momento; es más fácil que nunca determinar si la tarjeta gráfica cabrá en un gabinete SFF.