Découvrez un PC RTX Spark qui s'adapte à votre façon de créer, de construire et de jouer.
| | <div class="cp_tag essential">Essentiel</div> | <div class="cp_tag advanced">Avancé</div> | <div class="cp_tag ultimate">Ultime</div> | ||
|---|---|---|---|---|---|
| <h3 class="h--small">24 Go</h3> | <h3 class="h--small">32 Go</h3> | <h3 class="h--small">48 Go</h3> | <h3 class="h--small">64 Go</h3> | <h3 class="h--small">128 Go</h3> | |
| Créez, jouez et profitez de l’IA au quotidien, avec la puissance du cloud en renfort lorsque vous en avez besoin. | Gérez des projets créatifs complexes, exécutez des modèles d'IA et alimentez des flux de travail exigeants localement sur votre PC ; rapidement, en toute confidentialité et sans frais récurrents dans le Cloud. | Exécutez les plus grands modèles d'IA tandis que les agents s'occupent de tâches complexes en parallèle, tout cela localement, rapidement, de manière privée et sans coûts par jeton. | |||
| <h4 class="h--smallest">Création</h4> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Génération rapide d'images et de vidéos</li> <li>Vidéo 4:2:2 à accélération matérielle</li> <li>Rendu 3D interactif</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Génération rapide d'images et de vidéos</li> <li>Vidéo 4:2:2 à accélération matérielle</li> <li>Rendu 3D interactif</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Génération d’images et de vidéos avancée</li> <li>Vidéo 4:2:2 à accélération matérielle</li> <li>Rendu 3D interactif</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Génération d’images et de vidéos avancée</li> <li>Vidéo 4:2:2 à accélération matérielle</li> <li>Procédez au rendu des scènes 3D jusqu'à 45 Go</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Génération d'images et de vidéos ultime</li> <li>Vidéo 4:2:2 à accélération matérielle</li> <li>Procédez au rendu des scènes 3D jusqu'à 90 Go</li> </ul> </div> |
| <h4 class="h--smallest">IA</h4> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Exécute des modèles locaux jusqu'à 12 milliards de paramètres</li> <li>Les agents fonctionnent dans le Cloud</li> <li>Applications locales accélérées par RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Exécute des modèles locaux jusqu'à 25 milliards de paramètres</li> <li>Les agents fonctionnent dans le Cloud</li> <li>Applications locales accélérées par RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Exécute des modèles locaux jusqu'à 60 milliards de paramètres</li> <li>Les agents sont exécutés localement</li> <li>Applications locales accélérées par RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Exécute des modèles locaux jusqu'à 90 milliards de paramètres</li> <li>Les agents sont exécutés localement</li> <li>Applications locales accélérées par RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Exécute des modèles locaux jusqu'à 200 milliards de paramètres</li> <li>Les agents avancés sont exécutés localement</li> <li>Applications locales accélérées par RTX</li> </ul> </div> |
| <h4 class="h--smallest">Gaming</h4> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p à +100 FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p à +100 FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p à +100 FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p à +100 FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p à +100 FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> |
Développement de l'IA, création de contenu et jeu sur un seul PC Windows. PC portables ultra-fins qui tiennent toute la journée. PC de bureau compacts qui exécutent des agents en continu. RTX Spark fait les deux.