GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Especificações da Placa de Vídeo: | NVIDIA CUDA® Cores | 1.536 | 1.024 | Até 1.024 |
Boost Clock (MHz) | 1.335 - 1.590 MHz | 1.200 - 1.485 MHz | 1.125 - 1.560 MHz | |
Clock Básico (MHz) | 1.140 - 1.455 MHz | 1.035 - 1.350 MHz | 930 - 1.395 MHz | |
Potência do Subsistema Gráfico (W) | 60 - 80W | 35 - 55W | 30 - 50W | |
Especificações da Memória: | Velocidade da Memória | 12Gbps | Até 12Gbps | Até 12Gbps |
Configuração de Memória Padrão | GDDR6 de 6GB | GDDR6 de 4GB | GDDR6 de 4GB GDDR5 de 4GB |
|
Largura da Interface da Memória | 192 bits | 128 bits | 128 bits | |
Largura de Banda da Memória (GB/s) | 288GB/s | Até 192GB/s | Até 192GB/s | |
Suporte de Tecnologias: | Ray Tracing em Tempo Real | Não | Não | Não |
NVIDIA DLSS | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA GeForce Experience | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA Ansel | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | |
Compatível com o NVIDIA G-SYNC | Sim | Sim | Sim | |
Tecnologia NVIDIA Optimus | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA BatteryBoost | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA WhisperMode | Sim | Sim | Sim | |
Drivers Game Ready | Sim | Sim | Sim | |
API Microsoft® DirectX® 12, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Sim | Sim | Sim | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Sim | Sim | Sim | |
HDCP 2.2 | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA GPU Boost | Sim | Sim | Sim | |
VR Ready | Sim | Não | Não | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Sim (Turing) |
Sim (Volta) |
Sim (Volta) |
1 - Pronto para DisplayPort 1.4a, pronto para DSC 1.2.