| Ultra High-End | High-end | mid-range | Entry level |
The most powerful GPUs for the most demanding |
Supercharged performance |
Best valued graphics |
More than just great graphics. |
| Desktop Workstations | Desktop Workstations | Desktop Workstations | Desktop Workstations |
| Quadro 6000 | Quadro 5000 | Quadro 2000 | Quadro 600 |
| Quadro Plex 7000 | Quadro 4000 | Quadro 2000D | Quadro 400 |
| Quadro 4000 for Mac | |||
| Mobile Workstation Graphics |
Mobile Workstation Graphics |
Mobile Workstation Graphics |
Mobile Workstation Graphics |
| Quadro 5010M | Quadro 4000M | Quadro 2000M | Quadro 1000M |
| Quadro 3000M |
| Desktop Workstation | Mobile Workstation | ||
| Quadro FX 5800 | Quadro FX 1800 | Quadro 5000M | Quadro 1800M |
| Quadro FX 4800 | Quadro FX 580 | Quadro 3800M | Quadro 880M |
| Quadro FX 4800 for Mac | Quadro FX 380 | Quadro 2800M | Quadro 380M |
| Quadro FX 3800 | Quadro FX 380LP | ||
1 Raw throughput number calculated by graphics processing clusters, GPU clock rate, and triangle throughput.