GeForce RTX 3080 Ti GPU para portátil |
GeForce RTX 3080 GPU para portátil |
GeForce RTX 3070 Ti GPU para portátil |
GeForce RTX 3070 GPU para portátil |
GeForce RTX 3060 GPU para portátil |
GeForce RTX 3050 Ti GPU para portátil |
GeForce RTX 3050 GPU para portátil |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del motor de GPU: | |||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
Frecuencia acelerada (MHz) | 1125-1590 MHz | 1245-1710 MHz | 1035-1485 MHz | 1290-1620 MHz | 1283-1703 MHz | 1035-1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
Potencia del subsistema de la GPU (W) | 80 a 150 W | 80 a 150 W | 80 a 125 W | 80 a 125 W | 60 a 115 W | 35 a 50 W | 35 a 50 W |
Especificaciones de la memoria: | |||||||
Config. de memoria estándar | GDDR6 de 16 GB | GDDR6 de 16 GB GDDR6 de 8 GB |
GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 6 GB | GDDR6 de 4 GB | GDDR6 de 4 GB |
Ancho de la interfaz de memoria | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 64 - 128 bits |
Tecnologías soportadas: | |||||||
Núcleos de trazado de rayos | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación |
Tensor Cores | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación |
Arquitectura NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Freestyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
API de Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDMI1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DisplayPort2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Codificador de NVIDIA | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación |
NVIDIA Decoder | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5.ª generación |
Capacidad CUDA | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Consulta al fabricante del portátil acerca de la compatibilidad con tecnologías específicas de NVIDIA.
1 - Soporte HDR de 4K 120Hz, HDR de 8K 60Hz y frecuencia de actualización variable según lo especificado en HDMI 2.1. Consulta con el fabricante del portátil acerca de las capacidades HDMI en modelos de portátiles específicos.
2 - DisplayPort 1.4a Consulta con el fabricante del portátil acerca de las capacidades de DisplayPort en modelos de portátiles específicos.