GeForce RTX 3080 Ti pour PC portables |
GeForce RTX 3080 pour PC portables |
GeForce RTX 3070 Ti pour PC portables |
GeForce RTX 3070 pour PC portables |
GeForce RTX 3060 pour PC portables |
GeForce RTX 3050 Ti pour PC portables |
GeForce RTX 3050 pour PC portables |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications GPU : | |||||||
Cœurs NVIDIA CUDA® | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
Fréquence Boost (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
Consommation du sous-système GPU (Watts) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
Spécifications mémoire : | |||||||
Mémoire standard | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 |
8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 | 4 Go GDDR6 | 4 Go GDDR6 |
Taille interface mémoire | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 64 - 128-bit |
Technologies : | |||||||
Cœurs de ray tracing | 2e génération | 2e génération | 2e génération | 2e génération | 2e génération | 2e génération | 2e génération |
Cœurs Tensor | 3e génération | 3e génération | 3e génération | 3e génération | 3e génération | 3e génération | 3e génération |
Architecture NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA DLSS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Reflex | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Broadcast | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
PCI Express Gen 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Resizable BAR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA GeForce Experience™ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Ansel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Freestyle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA ShadowPlay® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Highlights | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Omniverse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HDMI1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
DisplayPort2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Encodeur NVIDIA | 7e génération | 7e génération | 7e génération | 7e génération | 7e génération | 7e génération | 7e génération |
Décodeur NVIDIA | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération |
Capacité CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les technologies NVIDIA prises en charge.
1 - Prend en charge le rendu en 4K HDR à 120 Hz, en 8K HDR à 60 Hz et les fréquences de rafraîchissement variables, conformément à la norme HDMI 2.1. Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les capacités HDMI prises en charge.
2 - DisplayPort 1.4a. Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les capacités DisplayPort prises en charge.