GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | NVIDIA CUDA® 核心 | 1536 | 1024 | 高達 1024 個 |
加速時脈 (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
基礎時脈 (MHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
繪圖子系統功率 (W) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
記憶體規格: | 記憶體速度 | 12 Gbps | 最高 12 GBps | 最高 12 GBps |
標準記憶體設定 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
記憶體介面頻寬 | 192 位元 | 128 位元 | 128 位元 | |
記憶體頻寬 (GB/秒) | 每秒 288 | 每秒高達 192 | 每秒高達 192 | |
技術支援: | 即時光線追蹤 | 無 | 無 | 無 |
NVIDIA DLSS | 無 | 無 | 無 | |
NVIDIA GeForce Experience | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA G-SYNC | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Optimus 技術 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA BatteryBoost | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA 安靜模式 | 有 | 有 | 有 | |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | |
Microsoft® DirectX® 12 API、Vulkan API、OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | |
DisplayPort 1.4a、HDMI 2.0b (1) | 有 | 有 | 有 | |
HDCP 2.2 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA GPU Boost | 有 | 有 | 有 | |
VR Ready | 有 | 無 | 無 | |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 有 (Turing) |
有 (Volta) |
有 (Volta) |
1 - 支援 DisplayPort 1.4a、DSC 1.2。