NVIDIA Reflex
相容的產品
所有遊戲、顯示器和滑鼠皆通過品質以及 NVIDIA Reflex 的相容性測試。
遊戲 | Reflex 低延遲 | 自動設定 Reflex 分析工具 | PC 延遲狀態 |
---|---|---|---|
《A Plague Tale: Requiem 》 | |||
《Alan Wake 2 》 | |||
Ambulance Life: A Paramedic Simulator | |||
《Apex 英雄 (Apex Legends) 》 | |||
《ARK: Survival Ascended 》 | |||
《Atomic Heart 》 | |||
Avowed | |||
《Banishers: Ghosts of New Eden 》 | |||
《戰地風雲 2042 (Battlefield 2042) 》 | |||
Brickadia | |||
《光明記憶:無限 (Bright Memory Infinite) 》 | |||
《決勝時刻: 黑色行動冷戰 (Call of Duty: Black Ops Cold War) 》 |
|||
《決勝時刻: 現代戰爭 (Call of Duty: Modern Warfare) 》 |
|||
《決勝時刻: 現代戰爭 II (Call of Duty: Modern Warfare II) 》 |
|||
《決勝時刻: 現代戰爭 III (Call of Duty: Modern Warfare III) 》 |
|||
《Call of Duty: Vanguard 》 |
|||
《決勝時刻: 現代戰域 (Call of Duty: Warzone) 》 |
|||
《Counter-Strike 2 》 | |||
《CRSED: F.O.A.D. 》 | |||
《Cyberpunk 2077 》 | |||
《Cycle Frontier 》 | |||
Deadlock | |||
《Dead Rising Deluxe Remaster 》 | |||
《死亡循環 (Deathloop) 》 | |||
《Deathverse: Let It Die 》 | |||
《深岩銀河 (Deep Rock Galactic) 》 | |||
《Deliver Us Mars 》 | |||
《Delta Force 》 | |||
《Desordre 》 | |||
《天命 2 (Destiny 2) 》 | |||
《毀滅全人類!2 》 | |||
《Desynced 》 | |||
《Diablo IV 》 | |||
《DOTA 2 》 | |||
《Dungeonborne 》 | |||
《Dying Light 2 Stay Human 》 | |||
《應徵入伍 (Enlisted) 》 | |||
《逃離塔科夫 (Escape from Tarkov) 》 | |||
《Escape from Tarkov: Arena 》 | |||
Eternal Strands | |||
《EVERSPACE 2 》 | |||
Exoborne | |||
《暗影火炬城 (F.I.S.T.) 》 《Forged In Shadow Torch 》 |
|||
《F1 23 》 | |||
《Final Fantasy XVI 》 | |||
《要塞英雄 (Fortnite) 》 | |||
《Flintlock: The Siege of Dawn 》 | |||
《幽影行者 (Ghostrunner) 》 | |||
《Ghostrunner 2 》 | |||
《對馬戰鬼 》 | |||
《戰神 (God of War) 》 | |||
《God of War Ragnarok 》 | |||
《灰區戰爭 》 | |||
《Hi-Fi RUSH 》 | |||
《Hitman 3 》 | |||
《Hogwarts Legacy 》 | |||
《地平線西域禁地 》 | |||
《伊卡洛斯 (Icarus) 》 | |||
《Immortals of Aveum 》 | |||
《iRacing 》 | |||
《侏羅紀世界:進化 2 (Jurassic World Evolution 2) 》 | |||
《Jusant 》 | |||
《Justice Path Tracing Demo 》 | |||
《Kovaak 2.0 The Meta 》 | |||
《Kristala 》 | |||
《Kunitsu-Gami: Path of the Goddess 》 | |||
《飛躍 》 | |||
《Loopmancer 》 | |||
Lost Records: Bloom & Rage | |||
《Marvel Rivals 》 | |||
Marvel's Spider-Man 2 | |||
《Mechwarrior 5: Clans 》 | |||
《Metal: Hellsinger 》 | |||
《Microsoft Flight Simulator 》 | |||
《午夜鬼獵 (Midnight Ghost Hunt) 》 | |||
《雷擊劍鬥 (Mordhau) 》 | |||
《沙石鎮時光 (My Time at Sandrock) 》 | |||
《永劫無間 (Naraka: Bladepoint) 》 | |||
《Need For Speed Unbound 》 | |||
《Nightingale 》 | |||
《九到五 》 | |||
《No More Room in Hell 2 》 | |||
《重裝前哨 》 | |||
《鬥陣特攻 (Overwatch) 》 | |||
《Overwatch 2 》 | |||
《Party Animals 》 | |||
《Path of Exile 2 》 | |||
《PAYDAY 3 》 | |||
《Perish 》 | |||
《傳送門 RTX 版 (Portal with RTX) 》 | |||
《地震:冠軍 》 | |||
《虹彩六號:圍攻行動 (Rainbow Six Siege) 》 | |||
《虹彩六號:撤離禁區 (Rainbow Six Extraction) 》 | |||
《已準備或未準備 》 | |||
《Red Dead Redemption 2 》 | |||
《Redfall 》 | |||
《Remnant 2 》 | |||
《Returnal 》 | |||
《RIPOUT 》 | |||
《Robocop: Rogue City 》 | |||
《Rust 》 | |||
《Sackboy 》 | |||
《Scathe 》 | |||
《SCUM 》 | |||
《地獄之刃II:賽奴雅的傳奇 》 | |||
《Serum 》 | |||
《影武者 3 (Shadow Warrior 3) 》 | |||
SMITE 2 | |||
《Soda 危機 》 | |||
《蜘蛛人:邁爾斯·莫拉雷斯 (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) 》 | |||
《Spider-Man Remastered 》 | |||
《Splitgate 》 | |||
《Squad 》 | |||
《S.T.A.L.K.E.R 2 》 | |||
《Starfield 》 | |||
《Star Wars Outlaws 》 | |||
《Stormgate 》 | |||
《SUPER PEOPLE 》 | |||
《Talos Principle 2 》 | |||
《The Axis Unseen 》 | |||
《THE FINALS 》 | |||
The First Berserker: Khazan Demo | |||
《The First Descendant 》 | |||
《The Lord of the Rings: Gollum 》 | |||
《The Swordsmen X: Survival 》 | |||
《奇喚士 》 | |||
《Throne And Liberty 》 | |||
《TRIBES 3 》 | |||
《特戰英豪 (Valorant) 》 | |||
《戰爭雷霆 (War Thunder) 》 | |||
《Warface 》 | |||
《戰錘 40 K:黑潮 (Warhammer 40,000: Darktide) 》 | |||
《Warhaven 》 | |||
《戰吼挑戰 (Warstride Challenges) 》 | |||
《巫師 3 (The Witcher 3) 》 | |||
《Witchfire 》 | |||
World of Jade Dynasty | |||
《World of Warcraft 》 | |||
《WRC Generations 》 | |||
Wuthering Waves | |||
《極惡戰線 》 |
GeForce 900 系列以上 GPU 現可支援 NVIDIA Reflex 低延遲模式*。
*要在《虹彩六號:圍攻行動》中使用 Reflex 需要 GeForce 10 系列以上版本。
供應商 | 滑鼠 | 支援有線 | 支援無線 | 韌體版本 |
---|---|---|---|---|
Acer | Predator Cestus 330 | 有 | N/A | 0108 |
Acer | Predator Cestus 350 | 有 | 有* | 0121 |
Alienware | AW320M | 有 | N/A | 0.2.6.31 |
Alienware | AW610M | 有 | 有 | 滑鼠: 1.3.8.38 Dongle: 1.3.3.23 |
Alienware | AW620M | 有 | 有 | 滑鼠: 0.0.4.5 Dongle: 0.2.8.2 |
Alienware | AW720M | 有 | 有 | 滑鼠: 1.2.19.0 Dongle: 0.2.9.0 |
Alienware | Pro Wireless Gaming Mouse | 有 | 有 | 滑鼠: 0.2.7.3 Dongle: 0.2.7.3 |
AOC | AGM600 電競滑鼠 | 有 | N/A | 112 |
AOC | GM300 電競滑鼠 | 有 | N/A | 110 |
AOC | GM500 電競滑鼠 | 有 | N/A | 2.02 |
AOC | GM510 電競滑鼠 | 有 | N/A | 114 |
AOC | GM530 電競滑鼠 | 有 | N/A | 110 |
AOPEN | Fire Legend GM310 | 有 | N/A | 0104 |
Aorus | M2 | 有 | N/A | 1.0.0 |
Aorus | M4 | 有 | N/A | 1.0.0 |
Aorus | M5 | 有 | N/A | 1.0.0 |
Aorus | M6 | 有 | 有* | 滑鼠: 1.0.0 Dongle: 1.0.0 |
Asus | ROG Chakram | 有 | 有* | 13.11.32 |
Asus | ROG Chakram Core | 有 | N/A | 1.00.08 |
Asus | ROG Chakram X | 有 | 有* | 滑鼠: 21.42.12 Dongle: 1.00.12 |
Asus | ROG Gladius III | 有 | N/A | 1.00.16 |
Asus | ROG Gladius III Wireless | 有 | 有* | 12.01.34 |
Asus | ROG Gladius III Wireless Aimpoint | 有 | 有 | 滑鼠: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | ROG Harpe Ace Aim Lab Edition | 有 | 有 | 滑鼠: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | ROG Harpe Ace Extreme | 有 | 有 | 滑鼠: V1.00.13 Dongle: V6.00.19 |
Asus | ROG Harpe Ace Mini | 有 | 有 | 滑鼠: V1.00.13 Dongle: V6.00.19 |
Asus | ROG Keris | 有 | N/A | 1.00.08 |
Asus | ROG Keris II Ace | 有 | N/A | 3.00.12 |
Asus | ROG Keris Wireless | 有 | 有* | 1.31.14 |
Asus | ROG Keris Wireless Aimpoint | 有 | 有 | 滑鼠: 2.00.06 Dongle: 3.00.04 |
Asus | ROG Spatha X | 有 | 有* | 11.71.26 |
Asus | ROG Strix Impact III | 有 | N/A | 1.00.10 |
Asus | ROG Strix Impact III Wireless | 有 | 有 | 滑鼠: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | TX Gaming Mouse Mini | 有 | 有 | 滑鼠: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Cooler Master | MM310 | 有 | N/A | 0.4.10 |
Cooler Master | MM311 | N/A | 有 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM712 | N/A | 有 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM720 | 有 | N/A | 0.6.10 |
Cooler Master | MM730 | 有 | N/A | 0.6.10 |
Cooler Master | MM731 | N/A | 有 | 0.6.10 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO | 有 | 有 | 滑鼠: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO SE | 有 | 有 | 滑鼠: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
Corsair | KATAR PRO WIRELESS | N/A | 有 | 滑鼠: 2.1.14 Dongle: 2.2.23 |
Corsair | KATAR PRO XT | 有 | N/A | 1.5.24 |
Corsair | M65 RGB ELITE | 有 | N/A | 3.41 |
Corsair | NIGHTSWORD RGB | 有 | N/A | 3.41 |
Corsair | SABRE PRO CHAMPION SERIES | 有 | N/A | 1.9.23 |
Corsair | SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES | 有 | N/A | 1.9.23 |
EVGA | X12 | 有 | N/A | 1.77 |
EVGA | X15 | 有 | N/A | 1.24 |
EVGA | X17 | 有 | N/A | 1.68.1 |
Galax KFA2 | SLIDER-05B | 有 | N/A | 1.0.1 |
Gigabyte | AORUS M2 | N/A | 有 | 1.2 |
Gigabyte | AORUS M4 | N/A | 有 | 1.5 |
Gigabyte | AORUS M5 | N/A | 有 | 1.5 |
Gigabyte | AORUS M6 | 有* | 有 | 滑鼠: 1.3 Dongle: 1.3 |
HyperX | Pulsefire Haste | 有 | N/A | 1.1.0.6 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Mini Wireless | 有 | 有 | 滑鼠: 4.1.1.0 Dongle: 1.1.1.0 |
HyperX | Pulsefire Haste Wireless | 有 | 有 | 滑鼠: 1.1.1.1 Dongle: 4.1.0.9 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Wireless | 有 | 有 | 滑鼠: 4.1.0.0 Dongle: 1.1.0.0 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Core Wireless | 有 | 有 | 滑鼠: 1.1.1.1 Dongle: 1.1.1.0 |
Lenovo Legion | M300s RGB 電競滑鼠 | 有 | N/A | 0.0.2.1 |
Lenovo Legion | M600s Wireless 電競滑鼠 | 有 | N/A | 滑鼠: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
Lenovo Legion | M600s Qi Wireless 電競滑鼠 | 有 | N/A | 滑鼠: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
Logitech G | Pro X Superlight | 有 | 有* | 25.0.12 |
Logitech G | G303 Shroud Edition | 有 | 有* | 滑鼠: 29.0.15 Dongle: 4.2.9 |
Logitech G | G705 | 有 | 有* | 滑鼠: 28.0.12 Dongle: 4.2.9 |
MSI | CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT | 有 | N/A | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 有 | N/A | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT | 有 | N/A | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 | 有 | N/A | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 有 | 有 | 滑鼠: 0094 Dongle: 0094 |
MSI | CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT | 有 | N/A | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 有 | 有* | 滑鼠: 0091 Dongle: 0091 |
MSI | Versa 300 Elite Wireless | 有 | 有 | 滑鼠: 0094 Dongle: 0094 |
NZXT | Lift 2 Ergo | 有 | N/A | 1.1.0 |
NZXT | Lift 2 Symm | 有 | N/A | 1.1.0 |
Razer | Basilisk Ultimate | 有 | 有* | 1.07.01 |
Razer | DeathAdder V2 | 有 | N/A | 1.04.00 |
Razer | DeathAdder V2 Pro | 有 | 有* | 2.02.01 |
Razer | Viper Ultimate | 有 | 有* | 1.05.00 |
ROCCAT | 爆裂專業版 | 有 | N/A | 1.09 |
ROCCAT | 爆裂專業版 Air | 有 | 有* | 滑鼠: 0.43 Dongle: 1.19 |
ROCCAT | Kone Pro | 有 | N/A | 1.93 |
ROCCAT | Kone Pro Air | 有 | 有* | 4.30 |
ROCCAT | Kone XP | 有 | N/A | 1.08 |
ROCCAT | Kone XP Air | 有 | N/A | 滑鼠: 0.037 Dongle: 1.04 |
SteelSeries | Rival 3 | 有 | N/A | 0.37.0.0 |
Turtle Beach | Burst II Air | 有 | 有* | 滑鼠: v1.06 Dongle: v1.06 |
Turtle Beach | Pure Air | 有 | 有* | 滑鼠: v1.03 Dongle: v1.03 |
Turtle Beach | Kone XP Air | 有 | 有* | 滑鼠: v0004 Dongle: v0003 |
Turtle Beach | Kone II | 有 | N/A | 滑鼠: v1.11 |
Turtle Beach | Kone II Air | 有 | 有 | 滑鼠: v1.09 Dongle: v1.09 |
*Reflex Analyzer 資料庫提供的平均延遲。
供應商 | 型號 | Hz | 解析度 | 大小 |
---|---|---|---|---|
Acer | Predator X25 | 360 | 1080p | 24.5" |
Acer | Predator X28 | 152 | 4K | 28" |
Acer | Predator X34S | 180 | 1440p 超寬 | 34" |
Acer | Predator X38S | 175 | 1600p 超寬 | 37.5" |
Acer | Predator XB273U NX | 240 | 1440p | 27" |
Acer | Predator XB273U F | 360 | 1440p | 27" |
AOC | AOC AGON PRO 27" G-SYNC ULTIMATE 電競顯示器 (AG274QG) | 240 | 1440p | 27" |
AOC | AOC AGON PRO 25" G-SYNC 電競顯示器 (AG254FG) | 360 | 1080p | 24.5" |
ASUS | ROG Swift PG279QM | 240 | 1440p | 27" |
ASUS | ROG Swift 360Hz PG259QNR | 360 | 1080p | 24.5" |
ASUS | ROG Swift 360Hz PG27AQN | 360 | 1440p | 27" |
ASUS | ROG Swift Pro PG248QP | 540 | 1080p | 24.1" |
Dell | ALIENWARE 25 電競顯示器 – AW2521H | 360 | 1080p | 24.5" |
Dell | ALIENWARE AW2524H | 500 | 1080p | 24.5" |
Lenovo | Legion Y25G-30 | 360 | 1080p | 24.5" |
LG | UltraGear 25GR75FG 電競顯示器 | 360 | 1080p | 24.5" |
MSI | Oculux NXG253R | 360 | 1080p | 24.5" |
Viewsonic | ELITE XG251G | 360 | 1080p | 24.5" |
Viewsonic | ELITE XG271QG | 240 | 1440p | 27" |
Viewsonic | ELITE XG321UG | 144 | 4K | 32" |