GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors | NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 1536 | 1024 | Bis zu 1024 |
Boost-Taktung (MHz) | 1335–1590 | 1200–1485 | 1125–1560 | |
Basistaktung (MHz) | 1140–1455 | 1035–1350 | 930–1395 | |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 60–80 | 35–55 | 30–50 | |
Technische Daten des Speichers: | Speichergeschwindigkeit | 12 Gbit/s | Bis zu 12 GB/s | Bis zu 12 GB/s |
Standard-Speicherkonfiguration | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | 128 Bit | 128 Bit | |
Speicherbandbreite (GB/s) | 288 | Bis zu 192 | Bis zu 192 | |
Unterstützte Technologien: | Echtzeit-Raytracing | Nein | Nein | Nein |
NVIDIA DLSS | Nein | Nein | Nein | |
NVIDIA GeForce Experience | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA G-SYNC-kompatibel | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Optimus-Technologie | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA BatteryBoost | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA WhisperMode | Ja | Ja | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Ja | Ja | Ja | |
HDCP 2.2 | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA-GPU Boost | Ja | Ja | Ja | |
VR Ready | Ja | Nein | Nein | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Ja (Turing) |
Ja (Volta) |
Ja (Volta) |
1) DisplayPort 1.4a-Ready, DSC 1.2-Ready.