GeForce RTX 3080 Ti Notebook-GPU |
GeForce RTX 3080 Notebook-GPU |
GeForce RTX 3070 Ti Notebook-GPU |
GeForce RTX 3070 Notebook-GPU |
GeForce RTX 3060 Notebook-GPU |
GeForce RTX 3050 Ti Notebook-GPU |
GeForce RTX 3050 Notebook-GPU |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors: | |||||||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 7.424 | 6.144 | 5.888 | 5.120 | 3.840 | 2.560 | 2048 - 2560 |
Boost-Taktung (MHz) | 1.125–1.590 MHz | 1.245–1.710 MHz | 1.035–1.485 MHz | 1.290–1.620 MHz | 1.283–1.703 MHz | 1.035–1.695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
Grafikprozessor-Subsystemleistung (W) | 80–150 W | 80–150 W | 80–125 W | 80–125 W | 60–115 W | 35–80 W | 35–80 W |
Technische Daten des Speichers: | |||||||
Standard-Speicherkonfiguration | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 64 - 128 Bit |
Unterstützte Technologien: | |||||||
Raytracing-Kerne | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation |
NVIDIA-Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDMI1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DisplayPort2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Encoder | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation |
NVIDIA Decoder | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation |
CUDA-Fähigkeit | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
VR-fähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Informiere dich beim Notebook-Hersteller über die Unterstützung für bestimmte NVIDIA-Technologien.
1 – Unterstützt 4K 120 Hz HDR, 8 K 60 Hz HDR und variable Bildwiederholrate wie in HDMI 2.1 angegeben. Informiere dich beim Notebook-Hersteller über die HDMI-Leistungen bei bestimmten Notebook-Modellen.
2 – DisplayPort 1.4a Informiere dich beim Notebook-Hersteller über die DisplayPort-Funktionen für bestimmte Laptop-Modelle.