| GPU GeForce RTX 5090 pour PC portable | GPU GeForce RTX 5080 pour PC portable | GPU GeForce RTX 5070 Ti pour PC portable | GPU GeForce RTX 5070 pour PC portable | GPU GeForce RTX 5060 pour PC portable | GPU GeForce RTX 5050 pour PC portable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications GPU : | ||||||
| TOPs pour l’IA | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| Cœurs NVIDIA CUDA | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2 560 |
| Fréquence Boost (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| Consommation du sous-système GPU (Watts) | 95 - 150 W | 80 - 150 W | 60 - 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
| Spécifications mémoire : | ||||||
| Configuration mémoire standard | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 |
| Taille d'interface mémoire | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Technologies : | ||||||
| Architecture NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Cœurs de ray tracing | Quatrième génération | Quatrième génération | Quatrième génération | Quatrième génération | Quatrième génération | Quatrième génération |
| Cœurs Tensor | Cinquième génération | Cinquième génération | Cinquième génération | Cinquième génération | Cinquième génération | Cinquième génération |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Super Résolution DLAA Reconstruction de rayons Génération d’images Génération multi-images Génération dynamique multi-images |
DLSS 4.5 Super Résolution DLAA Reconstruction de rayons Génération d’images Génération multi-images Génération dynamique multi-images |
DLSS 4.5 Super Résolution DLAA Reconstruction de rayons Génération d’images Génération multi-images Génération dynamique multi-images |
DLSS 4.5 Super Résolution DLAA Reconstruction de rayons Génération d’images Génération multi-images Génération dynamique multi-images |
DLSS 4.5 Super Résolution DLAA Reconstruction de rayons Génération d’images Génération multi-images Génération dynamique multi-images |
DLSS 4.5 Super Résolution DLAA Reconstruction de rayons Génération d’images Génération multi-images Génération dynamique multi-images |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (bientôt disponible) | Reflex 2 (bientôt disponible) | Reflex 2 (bientôt disponible) | Reflex 2 (bientôt disponible) | Reflex 2 (bientôt disponible) | Reflex 2 (bientôt disponible) |
| NVIDIA Broadcast | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PCI Express Gen 5 (1) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Resizable BAR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA App | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA Freestyle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA ShadowPlay | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA Highlights | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pilotes Game Ready | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA Omniverse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| RTX Remix | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NVIDIA GPU Boost™ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HDMI (2) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DisplayPort (3) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Encodeur NVIDIA | 3x neuvième génération | 2x neuvième génération | 1x 9e génération | 1x 9e génération | 1x 9e génération | 1x 9e génération |
| Décodeur NVIDIA | 2x sixième génération | 2x sixième génération | 1x 6e génération | 1x 6e génération | 1x 6e génération | 1x 6e génération |
| Capacité CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Prise en charge de PCI Express Gen 5. Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les configurations PCI Express des modèles spécifiques.
2 - Prise en charge jusqu'à 4K à 480 Hz ou 8K à 120 Hz avec DSC, Gaming VRR et HDR, selon HDMI 2.1b. Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les capacités HDMI prises en charge.
3 - DisplayPort 2.1b. Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les capacités DisplayPort prises en charge.