NVIDIA Ampere 架構
僅適用於 GeForce RTX
全球最快速的 GPU
逼真且身臨其境的圖像
光線追蹤
人工智慧加速效能
NVIDIA DLSS
最低的系統延遲
NVIDIA Reflex
效能和可靠性
Game Ready 和 Studio 驅動程式
專為直播打造
NVIDIA 編碼器
人工智慧增強語音和視訊
NVIDIA Broadcast 應用程式
加速您的創作流程
NVIDIA Studio
利用 NVIDIA DLSS (深度學習超高取樣) 提高效能。GeForce RTX GPU 的人工智慧專用 Tensor 核心能加快遊戲速度,且絲毫不影響畫質。這可以讓您增強設定和解析度,獲得更好的視覺體驗。
*以 4K 拍攝的影片在使用 GeForce RTX 30 系列的桌上型電腦中播放的效果。DLSS 2 超級解析度
以驚人的繪圖技術和流暢零延遲的直播,成為耀眼奪目的焦點。GeForce RTX 30 系列 GPU 運用 NVIDIA 編碼器 (NVENC) 提供新一代串流功能,帶來令人驚嘆的效能和畫質。此外,還為所有您最喜愛的串流應用程式進行專屬最佳化,絕對能在觀眾面前展現最佳成果。
| GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎規格: | ||||||||||
| NVIDIA CUDA® 核心 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
| 加速時脈 (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
| 基礎時脈 (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
| 記憶體規格: | ||||||||||
| 標準記憶體設定 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| 記憶體介面頻寬 | 384 位元 | 384 位元 | 384 位元 | 384 位元 / 320 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 / 128 位元 | 128 位元 | 96 位元 |
| 技術支援: | ||||||||||
| 光線追蹤核心 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 |
| Tensor 核心 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
| NVIDIA 架構 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA DLSS | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 第四代 PCI Express | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 可調整基底位址暫存器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Photo Mode | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| RTX Remix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA NVLink™ (支援 SLI) | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 |
| NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
| CUDA 功能 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
| 顯示器支援: | ||||||||||
| 最高數位解析度 (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| 標準顯示器接頭 | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、2 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、2 組 DisplayPort (4) |
| 多顯示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 顯示卡尺寸: | ||||||||||
| 長度 | 12.3 吋 (313 公釐) | 12.3 吋 (313 公釐) | 11.2 吋 (285 公釐) | 11.2 吋 (285 公釐) | 10.5 吋 (267 公釐) | 9.5 吋 (242 公釐) | 9.5 吋 (242 公釐) | |||
| 寬度 | 5.4 吋 (138 公釐) | 5.4 吋 (138 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | |||
| 插槽 | 3 個插槽 | 3 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | |||
| 散熱與功率規格: | ||||||||||
| 最高 GPU 溫度 (攝氏) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 顯示卡功率 (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
| 需要的系統功率 (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
| 隨附電源接頭 | 3 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭),或適用於功率 450W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 | 2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
1 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
1 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
1 組 PCIe 8 pin | 1 組 PCIe 8 pin | - |