GeForce RTX 4090 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4080 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4070 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4060 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4050 筆記型電腦 GPU | |
---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
NVIDIA CUDA® 核心 | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
加速時脈 (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
GPU 子系統功率 (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
記憶體規格: | |||||
標準記憶體設定 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
記憶體介面頻寬 | 256 位元 | 192 位元 | 128 位元 | 128 位元 | 96 位元 |
技術支援: | |||||
光線追蹤核心 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
Tensor 核心 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
NVIDIA 架構 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) |
NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
第四代 PCI Express | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可調整基底位址暫存器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA® GeForce Experience™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA ShadowPlay® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
HDMI1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
DisplayPort2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA 編碼器 | 2 個,第八代 | 2 個,第八代 | 第八代 | 第八代 | 第八代 |
NVIDIA 解碼器 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
CUDA 功能 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
如需特定 NVIDIA 技術的支援,請洽詢您的筆記型電腦製造商。
1 - GPU 支援 HDMI 2.1a 中指定的:高達 4K 240Hz 或 8K 60Hz,帶 DSC、遊戲 VRR、HDR。 GPU 呈現效果可能會有所不同,請諮詢筆記型電腦製造商,了解特定筆記型電腦型號的 HDMI 功能。
2 - DisplayPort 1.4a。如需瞭解特定筆記型電腦型號的 DisplayPort 功能,請洽詢該筆記型電腦製造商。