| RTX 50 系列 | RTX 40 系列 | RTX 30 系列 | RTX 20 系列 | GTX 16 系列 | GTX 10 系列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA 架構 | 架構名稱 | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
| 串流多處理器 | 2 個 FP32 | 2 個 FP32 | 2 個 FP32 | 1 個 FP32 | 1 個 FP32 | 1 個 FP32 | |
| 光線追蹤核心 | 第四代 | 第三代 | 第二代 | 第一代 | - | - | |
| Tensor 核心 (人工智慧) | 第5代 | 第四代 | 第三代 | 第二代 | - | - | |
| 平台 | NVIDIA DLSS | DLSS 4 超級解析度 DLAA 光線重建 畫格生成 多畫格生成 |
DLSS 3.5 超級解析度 DLAA 光線重建 畫格生成 |
DLSS 2 超級解析度 DLAA 光線重建 |
DLSS 2 超級解析度 DLAA 光線重建 |
DLSS 2 超級解析度 DLAA 光線重建 |
- |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 Reflex低延遲模式 Frame Warp (即將推出) |
Reflex 2 Reflex低延遲模式 Frame Warp (即將推出) |
Reflex 2 Reflex低延遲模式 Frame Warp (即將推出) |
Reflex 2 Reflex低延遲模式 Frame Warp (即將推出) |
Reflex Reflex低延遲模式 |
Reflex Reflex低延遲模式 |
|
| NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | |
| NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| Photo Mode | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| NVIDIA Freestyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | GTX 1650 Super 或以上規格 | GTX 1060 以上規格 | |
| NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | |
| RTX Remix | 有 | 有 | RTX 3060 Ti 或以上規格 | - | - | - | |
| 其他功能 | PCIe | 第5代 | 第四代 | 第四代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
| NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 第9代 | 第八代 | 第七代 | 第七代 | 第六代 | 第六代 | |
| NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第六代 | 第五代 | 第五代 | 第四代 | 第四代 | 第三代 | |
| AV1 編碼 | 有 | 有 | - | - | - | - | |
| AV1 解碼 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | |
| CUDA 功能 | 12.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
| DX12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
| GeForce RTX 5090 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 5080 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 5070 Ti 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 5070 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 5060 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 5050 筆記型電腦 GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎規格: | ||||||
| AI TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA® 核心 | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| 加速時脈 (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| GPU 子系統功率 (W) | 95 - 150 W | 80 - 150 W | 60 - 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
| 記憶體規格: | ||||||
| 標準記憶體設定 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| 記憶體介面頻寬 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 | 128 位元 | 128 位元 | 128 位元 |
| 技術支援: | ||||||
| NVIDIA 架構 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| 光線追蹤核心 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 |
| Tensor 核心 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (即將推出) | Reflex 2 (即將推出) | Reflex 2 (即將推出) | Reflex 2 (即將推出) | Reflex 2 (即將推出) | Reflex 2 (即將推出) |
| NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| PCI Express Gen 5 (1) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Resizable BAR | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Photo Mode | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| RTX Remix | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| HDMI (2) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DisplayPort (3) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA 編碼器 | 3x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 1x 第 9 代 | 1x 第 9 代 | 1x 第 9 代 | 1x 第 9 代 |
| NVIDIA 解碼器 | 2x 第 6 代 | 2x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 6 代 |
| CUDA 功能 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Supports PCI Express Gen 5. 請諮詢筆記型電腦製造商,以了解特定筆記型電腦型號上的 PCI Express 配置。
2 - 支援高達 4K 480Hz 或 8K 120Hz,具有 HDMI 2.1b 中指定的 DSC、遊戲 VRR、HDR。 請諮詢筆記型電腦製造商,以了解特定筆記型電腦型號上的 HDMI 功能。
3 - DisplayPort 2.1b. 請諮詢筆記型電腦製造商,以了解特定筆記型電腦型號上的 DisplayPort 功能。
| GeForce RTX 4090 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4080 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4070 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4060 筆記型電腦 GPU | GeForce RTX 4050 筆記型電腦 GPU | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎規格: | |||||
| AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
| NVIDIA CUDA® 核心 | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| 加速時脈 (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
| GPU 子系統功率 (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
| 記憶體規格: | |||||
| 標準記憶體設定 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| 記憶體介面頻寬 | 256 位元 | 192 位元 | 128 位元 | 128 位元 | 96 位元 |
| 技術支援: | |||||
| 光線追蹤核心 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
| Tensor 核心 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
| NVIDIA 架構 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) | DLSS 3 (超解析度 + 畫格生成) |
| NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 第四代 PCI Express | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 可調整基底位址暫存器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA® GeForce Experience™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Photo Mode | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA ShadowPlay® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| HDMI1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DisplayPort2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA 編碼器 | 2 個,第八代 | 2 個,第八代 | 第八代 | 第八代 | 第八代 |
| NVIDIA 解碼器 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
| CUDA 功能 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
如需特定 NVIDIA 技術的支援,請洽詢您的筆記型電腦製造商。
1 - GPU 支援 HDMI 2.1a 中指定的:高達 4K 240Hz 或 8K 60Hz,帶 DSC、遊戲 VRR、HDR。 GPU 呈現效果可能會有所不同,請諮詢筆記型電腦製造商,了解特定筆記型電腦型號的 HDMI 功能。
2 - DisplayPort 1.4a。如需瞭解特定筆記型電腦型號的 DisplayPort 功能,請洽詢該筆記型電腦製造商。