フロンティア モデルは、複数のタスクを効率的に処理する、今日最も高度な汎用 AI モデルです。
フロンティア モデルは、その時点で利用可能な最も高度な AI モデルであり、膨大なデータセットを用いてトレーニングされ、多くのタスクで最先端のパフォーマンスを実現し、AI の最先端の機能を代表しています。これらは通常、高度な推論、画像およびテキストの生成、エージェント型ワークフローを支えます。
最も効果的な AI システムは、フロンティア モデルと NVIDIA Nemotron™ などのオープンソース モデルを組み合わせて、精度、遅延、コストを最適化します。ルーターがリクエストされた各タスクを分類し、最も適したモデルを自動的に選択してプロンプトを実行します。その結果、単純で特定のドメインに特化した質問には最も専門化された軽量なモデルが使用され、複雑な推論やタスクにはより強力なモデルが使用されます。このアプローチにより、インフラ コストを最適化しながら、エンドユーザーの体験を迅速に維持できます。
最新の AI エージェントは、フロンティア モデルと専門モデルの両方を統合したシステムとして構築されています。
このアーキテクチャ的アプローチにより、組織は運用効率を維持しながら、「常に最先端でありながら、同時に常にカスタマイズされた」状態を維持できます。
フロンティア モデルとオープン モデルが相互に連携し、エージェント型アプリケーションにルーティングされます。
フロンティア モデルは、公開データとプライベート データの両方を活用する、業界を横断する多様なエンタープライズ アプリケーションやコンシューマー アプリケーションを支えています。その高度な推論性能と広範囲に及ぶナレッジ ベースにより、複雑な金融データの分析から対話型 AI アシスタントの強化に至るまで、多様なタスクに対応することが可能であり、多面的なビジネス課題の解決を目指す組織にとって価値あるツールとなっています。
フロンティア モデルの大規模なデプロイには、技術面と運用面の両方の課題があり、戦略的なソリューションが必要です。データ プライバシー、統合の複雑さ、リソースの最適化に関する懸念を計画プロセスの早い段階で解決することで、組織はセキュリティとコンプライアンスの要件を遵守しながら、持続的なビジネス価値を提供する堅牢な AI システムを構築できます。
| ドメイン | 特化型タスク | Eオープンなテクノロジの例 |
|---|---|---|
| AI エージェント | 複雑な問題解決、コーディング、論理推論、数学のための推論 | <a href="https://huggingface.co/collections/nvidia/nvidia-nemotron-v3" target="_blank">NVIDIA Nemotron 3 Nano</a> |
| スピーチ | <a href="https://huggingface.co/collections/nvidia/nemotron-speech" target="_blank">NVIDIA Nemotron Speech</a> <div class="nv-text"> <ul> <li><a href="https://huggingface.co/nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b" target="_blank">Nemotron Speech Streaming EN 0.6B</a></li> <li><a href="https://huggingface.co/collections/nvidia/parakeet" target="_blank">NVIDIA Parakeet high-speed, accurate ASR models</a></li> <li><a href="https://huggingface.co/collections/nvidia/canary" target="_blank">NVIDIA Canary multi-task, ASR/NMT models</a></li> <li><a href="https://huggingface.co/nvidia/magpie_tts_multilingual_357m" target="_blank">NVIDIA Magpie TTS Multilingual</a></li> <li><a href="https://huggingface.co/datasets/nvidia/Granary" target="_blank">Granary Dataset</a></li> </ul> </div> | |
| マルチモーダル検索拡張生成 (<a href="https://www.nvidia.com/en-us/glossary/retrieval-augmented-generation/">RAG</a>) | <a href="https://huggingface.co/collections/nvidia/nemotron-rag" target="_blank">NVIDIA Nemotron RAG</a> <div class="nv-text"> <ul> <li><a href="https://huggingface.co/nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2" target="_blank">Llama Nemotron Rerank VL 1B V2</a></li> <li><a href="https://huggingface.co/nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2" target="_blank">Llama Nemotron Embed VL 1B V2</a></li> <li>Llama Embed Nemotron <a href="https://huggingface.co/datasets/nvidia/embed-nemotron-dataset-v1" target="_blank">Dataset</a>, <a href="https://github.com/NVIDIA-NeMo/Automodel/tree/main/examples/biencoder" target="_blank">Training Code</a></li> <li><a href="https://build.nvidia.com/nvidia/build-an-enterprise-rag-pipeline" target="_blank">RAG Blueprint</a></li> </ul> </div> | |
| データ プライバシーとモデルの安全性 | <a href="https://huggingface.co/collections/nvidia/nemoguard" target="_blank">NVIDIA Nemotron Safety</a> <div class="nv-text"> <ul> <li> <a href="https://huggingface.co/nvidia/Llama-3.1-Nemotron-Safety-Guard-8B-v3" target="_blank">Llama Nemotron Content Safety 8B V3</a> <ul><li><a href="https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-Safety-Guard-Dataset-v3" target="_blank">Dataset</a></li></ul> </li> <li> <a href="https://huggingface.co/nvidia/gliner-PII" target="_blank">Nemotron PII</a> <ul><li><a href="https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-PII" target="_blank">Dataset</a></li></ul> </li> <li> <a href="https://huggingface.co/nvidia/Nemotron-Content-Safety-Reasoning-4B" target="_blank">Nemotron Content Safety Reasoning 4B</a> <ul><li><a href="https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-Content-Safety-Reasoning-Dataset" target="_blank">Dataset</a></li></ul> </li> </ul> </div> | |
| あなたのデータに基づいて、どこでも安全に運用可能な独自の AI 研究者の構築 | <a href="https://build.nvidia.com/nvidia/aiq" target="_blank">AI-Q Blueprint for enterprise search</a> | |
| フィジカル AI | ロボットや AI エージェントが実世界を見て、理解し、分析し、相互作用するのを支援するリーズニング<a href="https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/vision-language-models/">視覚言語モデル</a> | <a href="https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-reason2" target="_blank">NVIDIA Cosmos™ Reason 2</a><br> <br> <a href="https://huggingface.co/datasets/nvidia/PhysicalAI-Autonomous-Vehicles" target="_blank">Physical AI open datasets</a> |
| 特化型 AI モデルを学習させるための、多様な環境や条件下にわたる大規模な合成動画の生成 | <a href="https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-transfer2.5" target="_blank">Cosmos Transfer 2.5</a> | |
| ロボティクスや自動運転車のリーズニングやポリシー評価のための、事後学習<a href="https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/world-models/">世界モデル</a> | <a href="https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-predict2.5" target="_blank">Cosmos Predict 2.5</a> | |
| 動画コンテンツを処理、分析、整理する動画キュレーション システム | <a href="https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-rl" target="_blank">Cosmos RL</a><br> <br> <a href="https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-curate" target="_blank">Cosmos Curator</a> | |
| 視覚言語行動モデルを用いた自動運転の認識、計画、および制御 | <a href="https://github.com/NVlabs/alpamayo" target="_blank">Alpamayo 1</a> | |
| リーズニングに基づく自動運転モデルのクローズドループの学習と評価 | <a href="https://github.com/NVlabs/alpasim" target="_blank">AlpaSim</a> | |
| オープンな視覚言語行動モデルを用いた汎用的なロボット技能、リーズニング、および全身制御 | <a href="https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T" target="_blank">NVIDIA Isaac™ GR00T N Models</a> | |
| 大量の録画映像およびライブ映像を分析する<a href="https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/video-analytics-ai-agents/">ビジョン AI エージェント</a> | <a href="https://build.nvidia.com/nvidia/video-search-and-summarization" target="_blank">NVIDIA Blueprint for video search and summarization (VSS)</a> |
次のステップ
NVIDIA Nemotron オープン モデルがフロンティア モデルと連携し、専門的な機能を提供しながら、最先端のパフォーマンスを維持する方法をご覧ください。
NVIDIA Cosmos は、オープンな世界基盤モデル (WFM)、ガードレール、データ処理ライブラリからなるプラットフォームであり、自動運転車 (AV) やロボット、ビデオ分析 AI エージェント向けの専門モデルの開発を高速化します。
NVIDIA AI ニュースを購読したり、開発者コミュニティに参加したりすることで、フロンティア モデル、エージェント型 AI、NVIDIA テクノロジーの最新情報を入手してください。