GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU エンジンの仕様: | |||||||
NVIDIA CUDA® コア | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
ブースト クロック (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 990 - 1740 MHz |
GPU サブシステム電力 (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
メモリ仕様: | |||||||
標準メモリ構成 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 |
メモリ インターフェイス幅 | 256 ビット | 256 ビット | 256 ビット | 256 ビット | 192 ビット | 128 ビット | 64 - 128 ビット |
テクノロジ サポート: | |||||||
レイ トレーシング コア | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 |
Tensor コア | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 |
NVIDIA アーキテクチャ | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA DLSS | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA Reflex | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA Broadcast | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
PCI Express Gen 4 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Resizable BAR | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA® GeForce Experience™ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA Ansel | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA FreeStyle | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA ShadowPlay® | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA Highlights | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA G-SYNC® | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Game Ready ドライバー | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA Studio ドライバー | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA Omniverse | はい | はい | はい | はい | はい | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
HDMI1 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
DisplayPort2 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
NVIDIA エンコーダー | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 |
NVIDIA Decoder | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 |
CUDA 対応 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
ノート PC が特定の NVIDIA のテクノロジに対応しているかはノート PC メーカーにご確認ください。
1 - 4K 120Hz HDR、8K 60Hz HDR、可変リフレッシュ レートをサポートします (HDMI 2.1 規格)。特定のノート PC モデルの HDMI 機能については、ノート PC メーカーにお問い合わせください。
2 - DisplayPort 1.4a。特定のノート PC モデルの DisplayPort 機能については、ノート PC メーカーにお問い合わせください。